Že osmo leto zapored smo objavili seznam največjih podjetij na svetu, od najvišjega do najnižjega pa razvrstili podjetja, ki so vredna največ na svetu, torej glede na njihovo tržno kapitalizacijo na borzi (kaj bi to stalo da jih kupite).
Letos je Microsoft prvič po več kot desetletju prehitel Apple kot največje svetovno podjetje, ki je to funkcijo opravljalo pet zaporednih let. To je posledica povišanja Microsoftove cene na 733.275 milijonov evrov. Na tretjem mestu je tehnološko in distribucijsko podjetje Amazon.com.
Kot ponavadi tehnološka podjetja iz leta v leto pridobivajo položaj na seznamu. Od osmih največjih podjetij na svetu jih je sedem tehnološko povezanih. Na seznam se prikrade finančni holding genialnega vlagatelja Warrena Buffeta. Leta 2013 so bila med desetimi največjimi na svetu samo tri tehnološka podjetja, zdaj jih je osem.
Po državah so v ZDA še vedno več kot polovica največjih svetovnih podjetij, na seznamu sto največjih podjetij jih je 53. Kitajska ima med 100 največjimi na svetu 11 podjetij, Velika Britanija pa je na tretjem mestu s skupno 9 podjetji.
Letos na seznamu ni nobenega španskega ali latinskoameriškega podjetja, razen brazilske Petrobras. Da bi našli prvo špansko podjetje, bi morali iti na položaj 111, da bi našli Inditex, z oceno 79.755 milijonov evrov. Sledila bi banka Santander na poziciji 144 z vrednostjo 66.570 milijonov evrov.
Spodaj predstavljamo največja podjetja na svetu s tržno kapitalizacijo 15. februarja 2019 v milijardah evrov:
Ne | Poslovno | Država | Sektor | pogl. Borza |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp | ZDA | Tehnologija, programska oprema | 733,27 |
2 | Apple Inc. | ZDA | Strojna tehnologija | 709,69 |
3 | Amazon.Com Inc | ZDA | Tehnologija in distribucija | 697,54 |
4 | Alphabet Inc. | ZDA | Tehnologija, internet | 685,44 |
5 | Berkshire Hath | ZDA | Finančni | 446,60 |
6 | Facebook Inc. | ZDA | Tehnologija, internet | 409,59 |
7 | Alibaba Grpdr | Kitajska | Tehnologija in distribucija | 380,37 |
8 | Tencent | Kitajska | Tehnologija, internet | 357,65 |
9 | Johnson & Johnson | ZDA | Lekarna | 323,03 |
10 | JPmorgan Chase | ZDA | Banka | 309,99 |
11 | Exxon Mobil Corp | ZDA | Energija | 290,57 |
12 | Visa Inc. | ZDA | TIC | 256,90 |
13 | Walmart Inc. | ZDA | Trgovina na drobno | 256,55 |
14 | ICBC | Kitajska | Banka | 250,80 |
15 | Bank of America | ZDA | Banka | 248,59 |
16 | Nestle Sa-Reg | Švicarski | Hranjenje | 240,33 |
17 | Unitedhealth Grp | ZDA | Zdravje | 229,76 |
18 | Royal Dutch Sh | Nizozemska | Energija | 227,14 |
19 | Procter & Gamble | ZDA | Poraba | 217,57 |
20 | Podjetje Pfizer Inc. | ZDA | Lekarna | 216,46 |
21 | Samsung Electron | Južna Koreja | Strojna tehnologija | 215,66 |
22 | Boeing Co / The | ZDA | Letalski in vesoljski sektor | 208,55 |
23 | Roche Hldg-Genus | Švicarski | Lekarna | 206,55 |
24 | Intel Corp | ZDA | TIC | 205,17 |
25 | Novartis Ag-Reg | Švicarski | Lekarna | 202,33 |
26 | Chevron Corp | ZDA | Energija | 201,41 |
27 | Verizon Communic | ZDA | TIC | 201,29 |
28 | Mastercard Inc | ZDA | TIC | 201,24 |
29 | Wells Fargo & Co | ZDA | Banka | 199,14 |
30 | Cisco Systems | ZDA | TIC | 196,27 |
31 | Pri & T Inc. | ZDA | TIC | 195,96 |
32 | CCB | Kitajska | Banka | 192,54 |
33 | China Mobile | Hong Kong | TIC | 191,95 |
34 | Home Depot Inc. | ZDA | Poraba | 191,92 |
35 | Merck & Co | ZDA | Lekarna | 183,29 |
36 | Toyota Motor | Japonska | Avtomobili | 172,14 |
37 | Coca-Cola Co / The | ZDA | Hranjenje | 170,07 |
38 | Petrochina | Kitajska | Energija | 169,13 |
39 | Tsmc | Tajvan | TIC | 168,63 |
40 | Abc | Kitajska | Banka | 164,54 |
41 | Oracle Corp | ZDA | programske opreme | 163,93 |
42 | Ping an | Kitajska | Zavarovanje | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings Pl | Združeno kraljestvo | Banka | 152,20 |
44 | Comcast Corp | ZDA | Pol | 150,97 |
45 | LVMH Moet Henne | Francija | Tekstil in dodatki | 148,58 |
46 | Walt Disney co | ZDA | Zabava | 148,24 |
47 | Pepsico Inc. | ZDA | Hranjenje | 143,79 |
48 | Unilever Nv-Cva | Združeno kraljestvo | Poraba | 140,59 |
49 | Unilever Plc | Združeno kraljestvo | Poraba | 140,49 |
50 | Citigroup Inc. | ZDA | Banka | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I | Belgija | Hranjenje | 138,22 |
52 | Netflix Inc. | ZDA | Zabava | 137,60 |
53 | Kitajska banka | Kitajska | Banka | 133,44 |
54 | Skupaj Sa | Francija | Energija | 131,18 |
55 | Bp Plc | Združeno kraljestvo | Energija | 125,61 |
56 | Resničen | Francija | Poraba | 124,30 |
57 | McDonalds Corp | ZDA | Hoteli, restavracije in prosti čas | 122,53 |
58 | Kweichow mouta | Kitajska | Hranjenje | 118,84 |
59 | Nike Inc -Cl B | ZDA | Tekstil in dodatki | 118,67 |
60 | Abbott Labs | ZDA | Zdravje | 116,72 |
61 | Sap Se | Nemčija | programske opreme | 115,96 |
62 | Eli Lilly & Co | ZDA | Lekarna | 114,59 |
63 | Philip Morris In | ZDA | Tobak | 114,59 |
64 | Adobe Inc | ZDA | programske opreme | 111,76 |
65 | Bhp Group Ltd | Avstralija | 111,12 | |
66 | Ibm | ZDA | TIC | 110,78 |
67 | Medtronic Plc | Irska | Zdravje | 109,44 |
68 | Union Pac Corp | ZDA | Prevoz | 108,68 |
69 | Novo Nordisk-B | Danska | Lekarna | 108,57 |
70 | Dowdupont Inc. | ZDA | Kemija | 108,01 |
71 | Salesforce.Com | ZDA | programske opreme | 107,46 |
72 | Abbvie Inc | ZDA | Biotehnologija | 107,41 |
73 | 3M Co | ZDA | Industrijske iverne plošče | 106,21 |
74 | Amgen Inc | ZDA | Biotehnologija | 103,51 |
75 | Broadcom Inc. | ZDA | TIC | 101,41 |
76 | Aja | Hong Kong | Zavarovanje | 99,49 |
77 | Honeywell Intl | ZDA | Industrijske iverne plošče | 98,72 |
78 | Paypal Holdings | ZDA | TIC | 98,34 |
79 | Reliance Inds | Indija | Energija | 97,56 |
80 | United Tech Corp | ZDA | Letalski in vesoljski sektor | 97,23 |
81 | Royal Bank Of Ca | Kanada | Banka | 97,15 |
82 | China Merch Bk | Kitajska | Banka | 95,60 |
83 | Svetovanje Tata | Indija | TIC | 94,20 |
84 | Sanofi | Francija | Lekarna | 93,87 |
85 | Toronto-Dom banka | Kanada | Banka | 92,32 |
86 | Texas Instrument | ZDA | TIC | 91,25 |
87 | Softbank skupina C | Japonska | TIC | 90,81 |
88 | Vanguard S&P 500 | ZDA | N / A | 90,60 |
89 | Sinopec Corp | Kitajska | Energija | 90,34 |
90 | Petrobras-Pref | Brazilija | Energija | 90,30 |
91 | Astrazeneca Plc | Združeno kraljestvo | Lekarna | 90,21 |
92 | Accenture Plc | Irska | TIC | 89,78 |
93 | Termo ribič | ZDA | Biotehnologija | 89,77 |
94 | Glaxosmithkline | Združeno kraljestvo | Lekarna | 89,55 |
95 | Šabič | Savdska Arabija | Kemija | 87,32 |
96 | Airbus Se | Francija | Letalski in vesoljski sektor | 86,16 |
97 | Rio Tinto Ltd | Združeno kraljestvo | Kovine | 85,12 |
98 | Rio Tinto Plc | Združeno kraljestvo | Kovine | 85,07 |
99 | Nvidia Corp | ZDA | TIC | 84,76 |
100 | Diageo Plc | Združeno kraljestvo | Hranjenje | 84,51 |
Zaključni podatki z dne 15. februarja 2019. V milijardah EUR. |