Največje svetovne banke 2020
Posodobili smo ta seznam. Zdaj lahko obiščete največje banke na svetu do leta 2021.
Ponovno objavljamo lestvico največjih bank na svetu. Nesporna hegemonija JP Morgan Chase se nadaljuje.
Azijski trg še naprej napreduje v primerjavi z letom 2018 in hegemonija ZDA v svetovnem bančnem sektorju je zmanjšana, z izjemo JP Morgan Chase, ki mu tokrat uspe ohraniti položaj z večjo superiornostjo.
Tu so največje banke na svetu s tržno kapitalizacijo 17. februarja 2020 v milijardah dolarjev:
Ne | Banka | Država | pogl. borza | Sredstva |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | ZDA | 431,14 | 2687,38 |
2 | Bank of America | ZDA | 307,94 | 2434,08 |
3 | ICBC | Kitajska | 273,32 | 4256,39 |
4 | CCB | Kitajska | 211,67 | 3429,82 |
5 | Wells Fargo & Co | ZDA | 199,36 | 1927,56 |
6 | ABC | Kitajska | 171,22 | 3479,23 |
7 | Citigroup Inc. | ZDA | 166,57 | 1951,16 |
8 | Hsbc Holdings Pl | Združeno kraljestvo | 155,87 | 2728,35 |
9 | Bank of China-H | Kitajska | 143,45 | 3162,69 |
10 | China Merch Bk-A | Kitajska | 129,78 | 1022,04 |
11 | Royal Bank Of Ca | Kanada | 116,49 | 1085,65 |
12 | Commonw Bk Austr | Avstralija | 105,71 | 688,26 |
13 | Toronto-Dom banka | Kanada | 102,92 | 1075,28 |
14 | Hdfc Bank Ltd | Indija | 93,27 | 186,49 |
15 | Sberbank | Rusija | 85,03 | 466,30 |
16 | Nas Bancorp | ZDA | 84,54 | 495,43 |
17 | Truist Financial | ZDA | 73,74 | 473,08 |
18 | Bnp Paribas | Francija | 73,32 | 2430,76 |
19 | Itau Uniban-Pref | Brazilija | 72,28 | 407,41 |
20 | Santander Bank | Španija | 71,13 | 1709,83 |
21 | Mitsubishi Ufj F | Japonska | 70,48 | 2895,55 |
22 | Bank of Nova Sco | Kanada | 68,35 | 825,22 |
23 | Pnc Financial Se | ZDA | 66,74 | 410,30 |
24 | Poštni prihranki-H | Kitajska | 66,34 | 1414,38 |
25 | Westpac bančništvo | Avstralija | 61,76 | 611,79 |
26 | Bank Central Asi | Indonezija | 60,48 | 63,03 |
27 | Bradesco Sa-Pref | Brazilija | 58,47 | 338,16 |
28 | Industrijska prepoved-A | Kitajska | 53,82 | 976,74 |
29 | Natl Aust Bank | Avstralija | 53,67 | 571,64 |
30 | Bankcomm-H | Kitajska | 53,55 | 1389,52 |
31 | Lloyds Bančništvo | Združeno kraljestvo | 51,92 | 1055,10 |
32 | Aust in Nz Bank | Avstralija | 50,32 | 662,07 |
33 | Bank of Montreal | Kanada | 49,09 | 647,47 |
34 | Icici Bank Ltd | Indija | 49,02 | 178,70 |
35 | Katar Katar B | Katar | 48,19 | 258,21 |
36 | Intesa Sanpaolo | Italija | 48,16 | 916,40 |
37 | Smfg | Japonska | 48,10 | 1956,52 |
38 | Dbs Group Hldgs | Singapur | 46,85 | 430,57 |
39 | Shang pudong-a | Kitajska | 46,84 | 949,96 |
40 | Ing Groep Nv | Nizozemska | 45,29 | 1001,34 |
41 | Kotak Mahindra | Indija | 45,23 | 56,65 |
42 | Najprej Abu Dabi | Združeni Arabski Emirati | 44,54 | 223,79 |
43 | Banka Al Rajhi | Savdska Arabija | 42,66 | 98,02 |
44 | Credit Agricole | Francija | 42,59 | 1984,89 |
45 | Ping bank-A | Kitajska | 42,58 | 565,68 |
46 | Japonska pošta | Japonska | 41,46 | 1986,39 |
47 | Obesite banko Seng | Hong Kong | 40,48 | 212,09 |
48 | Bank Rakyat Indo | Indonezija | 40,25 | 102,32 |
49 | Barclays Plc | Združeno kraljestvo | 39,99 | 1512,29 |
50 | Državna banka Ind | Indija | 39,22 | 561,12 |
51 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 38,04 | 382,59 |
52 | BBVA | Španija | 37,75 | 784,56 |
53 | Mizuho Financial | Japonska | 37,09 | 1876,56 |
54 | Ali lahko Impl Bk Comm | Kanada | 36,93 | 495,06 |
55 | Državni odbor | Savdska Arabija | 36,83 | 135,21 |
56 | Kitajska Minsheng-A | Kitajska | 36,12 | 877,64 |
57 | Citic Bank-H | Kitajska | 35,75 | 903,97 |
58 | Nordea Bank Abp | Finska | 35,62 | 623,04 |
59 | Banka Santa-Unit | Brazilija | 35,25 | 213,36 |
60 | Occc Bank | Singapur | 34,80 | 349,63 |
61 | Unicredit Spa | Italija | 34,22 | 960,81 |
62 | Kbc Group | Belgija | 33,04 | 326,47 |
63 | Royal Bk Scotlan | Združeno kraljestvo | 32,83 | 958,97 |
64 | Banco Do Brasil | Brazilija | 32,51 | 365,55 |
65 | United Overseas | Singapur | 31,21 | 295,31 |
66 | Dnb ročaj | Norveška | 29,86 | 318,12 |
67 | Soc Generale Sa | Francija | 29,51 | 1522,99 |
68 | Axis Bank Ltd | Indija | 29,13 | 117,43 |
69 | Kitajska Everbrig-A | Kitajska | 27,97 | 660,74 |
70 | Qnb Finasbank As | puran | 27,60 | 31,52 |
71 | Bank Mandiri | Indonezija | 26,74 | 95,20 |
72 | Standardna listina | Združeno kraljestvo | 26,37 | 712,50 |
73 | Itausa-Pref | Brazilija | 25,52 | 15,51 |
74 | Malajsko bančništvo | Malezija | 22,98 | 201,47 |
75 | Seb Ab-A | Švedska | 22,85 | 305,52 |
76 | M&T Bank Corp. | ZDA | 22,40 | 119,87 |
77 | Svenska Han-A | Švedska | 22,25 | 328,30 |
78 | Emirates Nbd Pjs | Združeni Arabski Emirati | 22,18 | 186,04 |
79 | Natl Bank Kuvajt | Kuvajt | 21,71 | 96,62 |
80 | Banka Ningbo-A | Kitajska | 21,64 | 173,43 |
81 | Peti tretji bančni | ZDA | 20,98 | 169,37 |
82 | Prva republika B | ZDA | 20,13 | 116,26 |
83 | Keycorp | ZDA | 19,43 | 144,99 |
84 | Natl Bk Kanada | Kanada | 18,66 | 213,84 |
85 | Kuvajtske finance | Kuvajt | 18,28 | 64,01 |
86 | Caixabank Sa | Španija | 18,21 | 439,52 |
87 | Swedbank Ab-A | Švedska | 18,19 | 257,56 |
88 | Banka Riyad | Savdska Arabija | 18,16 | 70,84 |
89 | Skupina F Banort-O | Mehika | 18,09 | 83,69 |
90 | Bank Of Shangh-A | Kitajska | 17,97 | 306,02 |
91 | Standard Bank Gr | Južna Afrika | 17,92 | 156,67 |
92 | Skupina Elektra Sa | Mehika | 17,43 | 17,57 |
93 | Citizens Financi | ZDA | 16,75 | 165,73 |
94 | Banka Erste Group | Avstrija | 16,55 | 274,87 |
95 | Javna banka Bhd | Malezija | 16,47 | 102,09 |
96 | Credicorp Ltd | Peru | 16,28 | 56,88 |
97 | Bank Of Beijin-A | Kitajska | 16,09 | 374,95 |
98 | Regije Finance | ZDA | 15,96 | 126,24 |
99 | Savdsko britanski Bk | Savdska Arabija | 15,78 | 68,63 |
100 | Huaxia Bank Co-A | Kitajska | 15,75 | 422,71 |
Vir: Tržni podatki. Podatki na dan 17. februarja 2020. V milijardah ameriških dolarjev (USD). |