Največja podjetja v Severni Ameriki
Severna Amerika je podcelina, ki je del Amerike, in je svetovna velesila številka 1. Zato je seznam, ki ga predstavljamo spodaj, še posebej pomemben, saj vsebuje največja podjetja na svetu z tržna kapitalizacija.
Kakšne prednosti mora imeti ta država, da je številka ena?
- Prilagodljivost trga dela, zelo pomembno, ko ne samo, da rastemo gospodarsko, temveč se tudi prilagodimo in / ali okrevamo v kriznih časih.
- Polna zaposlitev to je eden od ciljev Zvezne rezerve.
- Prevladujoča vloga dolarja v svetovnem gospodarstvu. Številna gospodarstva v vzponu so do neke mere odvisna od dolarja, saj se njihov dolg izda v tej valuti, poleg tega pa so surovine cenjene v dolarjih, kar je svetovna referenca.
- Skoraj 60% javnega dolga prebivalcev.
- Povečanje frackinga za samooskrbo z energijo (plin iz skrilavca).
4 največje družbe s tržno kapitalizacijo
Najprej na vrhu seznama, ki ga imamo Manzana (ne pozabite, da je tudi prva na lestvici Največja svetovna podjetja 2015). S kapitalizacijo 660 milijard evrov je dvakrat večja od Google, drugo največje podjetje s 330 milijardami evrov.
Microsoft zaseda tretje mesto z 325 milijardami evrov je multinacionalka ameriškega izvora, ki sta jo 4. aprila 1975 ustanovila Bill Gates in Paul Allen. Namenjeno sektorju programske in strojne opreme.
Končno, Exxon Mobil s četrtim mestom zapre to četverico podjetij s tržno kapitalizacijo 315 milijard evrov. Exxon Mobil je podjetje, ki se ukvarja z naftno dejavnostjo, čeprav se njegove dejavnosti razširijo na izkoriščanje, izdelavo in trženje naftnih derivatov in zemeljskega plina ter na proizvodnjo kemičnih izdelkov, plastike in gnojil.
Lestvica 250 največjih podjetij v Severni Ameriki
Uvrstitev | Poslovno | pogl. Borza | Bilančna vsota | Država |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 660,52 | 0,52 | ZDA |
2 | Google Inc-A | 330,71 | 0,51 | ZDA |
3 | Microsoft Corp | 325,70 | 0,67 | ZDA |
4 | Exxon Mobil Corp | 315,21 | 0,37 | ZDA |
5 | Berkshire Hath-A | 306,92 | 0,64 | ZDA |
6 | Wells Fargo & Co | 264,93 | 1,54 | ZDA |
7 | Johnson & Johnson | 247,53 | 0,09 | ZDA |
8 | General Electric | 244,68 | 0,17 | ZDA |
9 | Jpmorganov lov | 227,21 | 0,02 | ZDA |
10 | Facebook Inc-A | 222,27 | 1,23 | ZDA |
11 | Trgovine Wal-Mart | 209,86 | 1,47 | ZDA |
12 | Procter & Gamble | 196,64 | 1,74 | ZDA |
13 | Podjetje Pfizer Inc. | 186,33 | 0,52 | ZDA |
14 | Amazon.Com Inc | 184,83 | 8,05 | ZDA |
15 | Walt Disney co | 176,89 | 1,25 | ZDA |
16 | Verizon Communic | 174,56 | 0,37 | ZDA |
17 | Pri & T Inc. | 168,25 | 0,12 | ZDA |
18 | Chevron Corp | 163,48 | 0,06 | ZDA |
19 | Bank of America | 162,18 | 0,02 | ZDA |
20 | Oracle Corp | 158,69 | 13,55 | ZDA |
21 | Coca-Cola Co / The | 156,08 | 2,52 | ZDA |
22 | Spdr S&P 500 Etf | 154,87 | - | ZDA |
23 | Znanosti Gilead | 153,30 | 32,90 | ZDA |
24 | Citigroup Inc. | 152,34 | 0,07 | ZDA |
25 | Visa za razred A | 151,41 | 1,47 | ZDA |
26 | Merck & Co | 147,74 | 0,43 | ZDA |
27 | Ibm | 147,42 | 0,40 | ZDA |
28 | Comcast Corp-A | 141,98 | 0,34 | ZDA |
29 | Intel Corp | 131,44 | 12,23 | ZDA |
30 | Home Depot Inc. | 131,32 | 26,42 | ZDA |
31 | Pepsico Inc. | 126,70 | 1,23 | ZDA |
32 | Cisco Systems | 126,04 | 1,40 | ZDA |
33 | Philip Morris In | 114,02 | 1,16 | ZDA |
34 | Allergan Plc | 109,43 | 0,69 | ZDA |
35 | Abbvie Inc | 108,24 | 83,49 | ZDA |
36 | Cvs Health Corp | 107,99 | 1,29 | ZDA |
37 | Amgen Inc | 105,66 | 13,67 | ZDA |
38 | Unitedhealth Grp | 105,14 | 1,99 | ZDA |
39 | Bristol-Myer Sqb | 102,00 | 3,99 | ZDA |
40 | Mastercard Inc-A | 99,10 | 143,67 | ZDA |
41 | Schlumberger Ltd | 96,73 | 0,26 | ZDA |
42 | Qualcomm Inc | 93,29 | 35,32 | ZDA |
43 | 3m Co | 89,38 | 0,27 | ZDA |
44 | United Tech Corp | 88,44 | 12,37 | ZDA |
45 | Boeing Co / The | 87,92 | 1,72 | ZDA |
46 | Altria Group Inc | 87,36 | 14,91 | ZDA |
47 | Eli Lilly & Co | 86,68 | 0,60 | ZDA |
48 | Biogen Inc. | 86,23 | 47,41 | ZDA |
49 | Celgene Corp | 85,96 | 51,56 | ZDA |
50 | Nike Inc -Cl B | 85,66 | 1,91 | ZDA |
51 | Goldman Sachs Gp | 85,52 | 0,85 | ZDA |
52 | Walgreens škornji | 84,87 | 0,89 | ZDA |
53 | McDonalds Corp | 83,59 | 3,86 | ZDA |
54 | Združeni paket-B | 79,44 | 3,02 | ZDA |
55 | Royal Bank Of Ca | 79,00 | 0,17 | Kanada |
56 | Union Pac Corp | 76,75 | 14,65 | ZDA |
57 | Ameriška interna | 75,06 | 0,22 | ZDA |
58 | Kinder Morgan In | 74,77 | 0,95 | ZDA |
59 | Starbucks Corp | 73,80 | 1,47 | ZDA |
60 | Honeywell Intl | 72,66 | 0,81 | ZDA |
61 | American Express | 72,04 | 0,28 | ZDA |
62 | Toronto-Dom banka | 71,09 | 0,05 | Kanada |
63 | Lekarna Valeant | 70,36 | 24,11 | ZDA |
64 | Nas Bancorp | 70,13 | 0,05 | ZDA |
65 | Morgan Stanley | 69,67 | 0,48 | ZDA |
66 | Ebay Inc | 68,13 | 3,95 | ZDA |
67 | Conocophillips | 67,66 | 0,22 | ZDA |
68 | Abbott Labs | 66,70 | 0,33 | ZDA |
69 | Time Warner Inc. | 66,17 | 0,53 | ZDA |
70 | Ishares-C S & P500 | 62,17 | - | ZDA |
71 | Mondelez Inter-A | 61,29 | 0,58 | ZDA |
72 | Enaindvajset C-A | 60,27 | 1,31 | ZDA |
73 | Express Scripts | 59,02 | 0,66 | ZDA |
74 | Metlife Inc. | 56,82 | 2,28 | ZDA |
75 | Lowe’s Cos Inc. | 56,41 | 5,51 | ZDA |
76 | Danaher Corp | 55,76 | 3,01 | ZDA |
77 | Bank of Nova Sco | 55,67 | 0,43 | Kanada |
78 | Ishares Msci Eaf | 55,63 | - | ZDA |
79 | Costco na debelo | 54,35 | 20,10 | ZDA |
80 | Colgate-Palmoliv | 54,27 | 3,36 | ZDA |
81 | Enterprise Produ | 53,92 | 0,38 | ZDA |
82 | Skupina Priceline | 53,73 | 0,30 | ZDA |
83 | Dow Chemical Co | 53,71 | 14,25 | ZDA |
84 | Ford Motor Co | 53,60 | 0,25 | ZDA |
85 | Lockheed martin | 53,46 | 44,78 | ZDA |
86 | Zahodni Pete | 52,75 | 1,29 | ZDA |
87 | Blackrock Inc. | 52,23 | 6,32 | ZDA |
88 | Vanguard Tl Sk E | 51,47 | - | ZDA |
89 | Hewlett-Packard | 50,27 | 0,15 | ZDA |
90 | Simon nepremičnine | 49,32 | 1,31 | ZDA |
91 | Du Pont (Ei) | 49,24 | 1,35 | ZDA |
92 | Texas Instrument | 49,03 | 3,90 | ZDA |
93 | General Motors C | 48,43 | 0,09 | ZDA |
94 | Reynolds Amerika | 48,39 | 0,97 | ZDA |
95 | Regeneron Pharm | 47,86 | 11,00 | ZDA |
96 | Target Corp | 47,63 | 1,02 | ZDA |
97 | Termo ribič | 47,27 | 2,39 | ZDA |
98 | Mckesson Corp | 47,24 | 0,87 | ZDA |
99 | Emc Corp / Ma | 46,67 | 0,81 | ZDA |
100 | Time warner kabel | 46,37 | 4,31 | ZDA |
101 | Caterpillar Inc. | 46,19 | 0,16 | ZDA |
102 | Monsanto Co | 45,96 | 1,14 | ZDA |
103 | Duke Energy Corp | 45,48 | 0,09 | ZDA |
104 | Pnc Financial Se | 45,31 | 1,12 | ZDA |
105 | Fedex Corp | 43,90 | 2,41 | ZDA |
106 | Capital One Fina | 43,76 | 0,11 | ZDA |
107 | Lyondellbasell-A | 43,63 | 12,95 | ZDA |
108 | Skupina Blackstone | 43,39 | 16,27 | ZDA |
109 | Vanguard Ftse Em | 43,23 | - | ZDA |
110 | Directv | 43,10 | 1,52 | ZDA |
111 | Splošna dinamika | 42,67 | 0,84 | ZDA |
112 | Eog Viri | 42,64 | 0,63 | ZDA |
113 | Bank ny mellon | 42,50 | 0,10 | ZDA |
114 | Lahko Natl Railway | 42,38 | 1,06 | Kanada |
115 | Salesforce.Com | 41,89 | 1,34 | ZDA |
116 | Tjx Cos Inc | 41,21 | 52,70 | ZDA |
117 | Nextera Energy | 40,36 | 3,70 | ZDA |
118 | Phillips 66 | 40,00 | 0,32 | ZDA |
119 | Aetna Inc. | 39,74 | 6,21 | ZDA |
120 | Schwab (Charles) | 39,13 | 2,11 | ZDA |
121 | Williams Cos Inc. | 39,12 | 2,70 | ZDA |
122 | Las Vegas Sands | 38,98 | 1,90 | ZDA |
123 | Anthem Inc. | 38,97 | 1,00 | ZDA |
124 | Cigna Corp | 37,64 | 0,34 | ZDA |
125 | Alexion pharm | 37,05 | 10,59 | ZDA |
126 | Dominion Res / Va | 36,54 | 6,92 | ZDA |
127 | Adobe Sys Inc. | 36,44 | 2,99 | ZDA |
128 | Ameriški stolp C | 36,41 | 1,85 | ZDA |
129 | Prudentl Finl | 36,22 | 0,44 | ZDA |
130 | Netflix Inc. | 36,19 | 1,25 | ZDA |
131 | Njam! Brands Inc | 35,90 | 32,07 | ZDA |
132 | Enbridge Inc. | 35,88 | 0,41 | Kanada |
133 | Suncor Energy | 35,84 | 0,51 | Kanada |
134 | Kimberly-Clark | 35,51 | 0,70 | ZDA |
135 | Carnival Plc | 35,46 | 0,88 | ZDA |
136 | Carnival Corp | 35,45 | 0,18 | ZDA |
137 | Anadarko Petrole | 35,36 | 0,45 | ZDA |
138 | Southern Co | 35,32 | 0,48 | ZDA |
139 | Powersh-Qqq | 35,05 | - | ZDA |
140 | Samodejni podatki | 34,41 | 1,05 | ZDA |
141 | Bank of Montreal | 34,25 | 0,08 | Kanada |
142 | Hca Holdings Inc | 34,00 | 1,99 | ZDA |
143 | Emerson Elec Co. | 33,85 | 24,03 | ZDA |
144 | Yahoo! Inc. | 33,51 | 0,47 | ZDA |
145 | Spoznaven Tech-A | 33,51 | 4,32 | ZDA |
146 | Manulife Fin | 33,11 | 0,15 | Kanada |
147 | Stryker Corp | 32,86 | 0,15 | ZDA |
148 | Vmware Inc-Cl A | 32,75 | 1,68 | ZDA |
149 | Bce Inc. | 32,72 | 0,74 | Kanada |
150 | Halliburton Co | 32,34 | 1,00 | ZDA |
151 | Kroger Co | 32,20 | 1,83 | ZDA |
152 | Tesla Motors | 32,10 | 103,50 | ZDA |
153 | Prenos energije | 31,65 | 0,17 | ZDA |
154 | Brookfield Ass-A | 31,23 | 0,24 | Kanada |
155 | Mylan nv | 31,16 | 0,34 | ZDA |
156 | Illinois Tool Wo | 31,14 | 0,63 | ZDA |
157 | Praxair Inc. | 31,08 | 0,38 | ZDA |
158 | General Mills In | 30,84 | 1,54 | ZDA |
159 | Ecolab Inc. | 30,46 | 1,88 | ZDA |
160 | Estee Lauder | 30,03 | 4,62 | ZDA |
161 | Valero Energy | 29,85 | 1,28 | ZDA |
162 | Vanguard S&P 500 | 29,66 | - | ZDA |
163 | Delta Air Li | 29,61 | 0,73 | ZDA |
164 | Johnson Controls | 29,36 | 0,19 | ZDA |
165 | Javno skladišče | 29,36 | 11,74 | ZDA |
166 | Csx Corp | 29,28 | 0,40 | ZDA |
167 | Deere & Co | 29,17 | 0,16 | ZDA |
168 | Cesarsko olje | 29,02 | 0,10 | Kanada |
169 | Vertex Pharm | 29,01 | 8,41 | ZDA |
170 | Cme Group Inc | 28,86 | 0,25 | ZDA |
171 | Dish Network-A | 28,83 | 0,31 | ZDA |
172 | Illumina Inc. | 28,76 | 5,49 | ZDA |
173 | State St Corp | 28,75 | 0,03 | ZDA |
174 | Popotniki Cos In | 28,68 | 0,26 | ZDA |
175 | T-Mobile Us Inc | 28,64 | 0,25 | ZDA |
176 | Ppg Inds Inc | 28,57 | 0,61 | ZDA |
177 | Eaton Corp Plc | 28,55 | 0,08 | ZDA |
178 | Broadcom Corp-A | 28,35 | 0,29 | ZDA |
179 | Northrop Grumman | 28,03 | 2,60 | ZDA |
180 | Marsh & Mclennan | 27,84 | 1,14 | ZDA |
181 | Vf Corp | 27,77 | 2,32 | ZDA |
182 | Franklin Res Inc | 27,60 | 17,41 | ZDA |
183 | Archer-Daniels | 27,37 | 0,23 | ZDA |
184 | Becton Dickinson | 27,19 | 0,97 | ZDA |
185 | Thomson Reuters | 27,10 | 0,48 | ZDA |
186 | Ishares Russell | 26,79 | - | ZDA |
187 | Bb & T Corp | 26,77 | 0,03 | ZDA |
188 | Air Prods & Chem | 26,75 | 37,12 | ZDA |
189 | Maratonsko zemeljsko olje | 26,61 | 0,79 | ZDA |
190 | Raytheon Co | 26,44 | 0,58 | ZDA |
191 | Lahko Natural Res | 26,42 | 4,11 | Kanada |
192 | Great-West Lifec | 26,39 | 0,29 | Kanada |
193 | Ali lahko Impl Bk Comm | 26,29 | 0,02 | Kanada |
194 | Ishares Russell | 26,23 | - | ZDA |
195 | Williamsov partner | 26,04 | 0,38 | ZDA |
196 | Transcanada Corp | 25,79 | 0,44 | Kanada |
197 | Ishares Msci Eme | 25,47 | - | ZDA |
198 | Humana Inc. | 25,47 | 0,48 | ZDA |
199 | Vanguard Ftse Et | 25,44 | - | ZDA |
200 | Intuit Inc. | 25,35 | 5,88 | ZDA |
201 | Kardinalno zdravje | 25,35 | 0,10 | ZDA |
202 | Mcgraw Hill Fine | 25,33 | 1,19 | ZDA |
203 | Chubb Corp | 25,31 | 0,40 | ZDA |
204 | Synchrony Financ | 25,06 | 0,23 | ZDA |
205 | Exelon Corp | 25,03 | 0,23 | ZDA |
206 | Hilton po vsem svetu | 24,87 | 0,61 | ZDA |
207 | Precision Castpt | 24,86 | 1,65 | ZDA |
208 | Cbs Corp-B | 24,84 | 0,34 | ZDA |
209 | Monster Beverage | 24,74 | 19,54 | ZDA |
210 | Crown Castle Int | 24,55 | 0,26 | ZDA |
211 | American Airline | 24,52 | 0,03 | ZDA |
212 | Aflac Inc. | 24,38 | 0,09 | ZDA |
213 | Norfolk Southern | 24,28 | 0,43 | ZDA |
214 | Ishares-C S&P Mc | 24,21 | - | ZDA |
215 | Vanguard Skupaj B | 24,15 | - | ZDA |
216 | Kanadski Tihi ocean | 24,11 | 0,61 | Kanada |
217 | Spdr delnice zlata | 24,11 | - | ZDA |
218 | Prenos energije Pa | 24,11 | 0,17 | ZDA |
219 | Allstate Corp | 24,10 | 0,10 | ZDA |
220 | American Electri | 24,09 | 0,35 | ZDA |
221 | Lastniški kapital | 23,96 | 0,22 | ZDA |
222 | Baker Hughes Inc. | 23,79 | 0,19 | ZDA |
223 | Linkedin Corp-A | 23,73 | 53,31 | ZDA |
224 | Potash Corp Sas | 23,48 | 14,01 | Kanada |
225 | Sherwin-Williams | 23,46 | 48,00 | ZDA |
226 | Ishares Russell | 23,46 | - | ZDA |
227 | Odkrijte Financi | 23,45 | 0,02 | ZDA |
228 | Viacom Inc-B | 23,12 | 1,21 | ZDA |
229 | Medcelinski | 22,92 | 0,42 | ZDA |
230 | L Brands Inc | 22,86 | 14,17 | ZDA |
231 | Ishares Core ZDA | 22,83 | - | ZDA |
232 | Sempra Energy | 22,54 | 16,00 | ZDA |
233 | Corning Inc. | 22,48 | 0,22 | ZDA |
234 | Zoetis Inc | 21,90 | 3,05 | ZDA |
235 | Uporabljeni material | 21,90 | 1,57 | ZDA |
236 | Alimen Couche-B | 21,89 | 5,60 | Kanada |
237 | Vanguard Reit Et | 21,81 | - | ZDA |
238 | Pg & E Corp | 21,67 | 0,23 | ZDA |
239 | Cummins Inc | 21,60 | 0,35 | ZDA |
240 | Devon Energy Co | 21,57 | 0,11 | ZDA |
241 | Cerner Corp | 21,37 | 26,44 | ZDA |
242 | Boston Scientifc | 21,36 | 0,23 | ZDA |
243 | Amerisourceberge | 21,34 | 0,40 | ZDA |
244 | Dollar General C | 21,25 | 0,83 | ZDA |
245 | Twitter Inc | 21,21 | 3,80 | ZDA |
246 | O'reilly Automot | 21,18 | 10,81 | ZDA |
247 | Splošna rast P | 21,07 | 0,44 | ZDA |
248 | Zdravstveno varstvo Reit | 21,06 | 1,39 | ZDA |
249 | Magna Intl | 20,96 | 9,99 | Kanada |
250 | Paccar Inc. | 20,81 | 10,69 | ZDA |
* Tržna kapitalizacija 25. junija iz leta 2015 v milijardah evrov * Celotna sredstva v milijardah evrov |