Tu so največja podjetja na svetu, s tržno kapitalizacijo leta 2014.Z vrednostjo več kot 341 milijard evrov in s strankami v skoraj vseh koncih planeta, Apple je leta 2014 uvrščen med najdragocenejša podjetja na svetu,Exxon Mobil in njegovega najbolj neposrednega konkurenta, vsemogočnega Googla, daleč za seboj.
Predvsem od desetih največjih podjetij na svetu jih je osem ameriških. Dokazovanje moči Ameriško gospodarstvo.Ostali mesti v prvi deseterici zasedata švicarski Roche in Nestlé, na položajih 7 oziroma 10.
Ta razvrstitev še enkrat kaže Čeprav se kitajski BDP hitro približuje ameriškemu, vodilna svetovna gospodarska sila bodo še veliko dlje ZDA.
Svetovno gospodarsko moč po sektorjih zaznamujejo tehnološka podjetja, banke, naftne družbe in modna podjetja. In zdi se, da se ne spreminja.
Prvo špansko podjetje, Banco Santander je uvrščen na 69. mesto, saj se je od lanskega leta zaradi spektakularnega dviga na delniškem trgu španskega finančnega sektorja povzpel za nič manj kot 34 mest. Inditex se je znižal za pet mest na 89, BBVA pa za 53 točk na 133. Španski telefonski operater Telefónica je letos na 140. mestu.
Kolumbijski Ecopetrol in mehiški America Móvil sta padla na položaj 135 oziroma 137.
Uvrstitev | Poslovno | pogl. Borza | Država |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | UPORABE. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | UPORABE. |
3 | Google Inc. | 293,60 | UPORABE. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | UPORABE. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | UPORABE. |
6 | Johnson & Johnson | 188,16 | UPORABE. |
7 | Roche Hldg-Genus | 183,63 | Švicarski |
8 | General Electric | 183,08 | UPORABE. |
9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | UPORABE. |
10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | Švicarski |
11 | Trgovine Wal-Mart | 174,22 | UPORABE. |
12 | Royal Dutch Sh-A | 170,56 | Nizozemska |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | Kitajska |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | Švicarski |
15 | Chevron Corp | 159,27 | UPORABE. |
16 | JP Morgan Chase | 154,63 | UPORABE |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | UPORABE |
18 | Podjetje Pfizer Inc. | 148,28 | UPORABE. |
19 | Toyota Motor | 142,59 | Japonska |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | Združeno kraljestvo |
21 | Verizon Communic | 142,32 | UPORABE. |
22 | Kitajska industrijska in komercialna banka (ICBC) | 141,17 | Kitajska |
23 | IBM | 139,39 | UPORABE. |
24 | China Mobile | 138,74 | Kitajska |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Koreja |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | Velika Britanija |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Avstralija |
28 | Oracle Corp | 125,81 | UPORABE. |
29 | Bank of America | 125,13 | UPORABE. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | UPORABE. |
31 | Kitajska Const Ba-H | 122,93 | Kitajska |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | UPORABE. |
33 | Merck & Co | 120,52 | UPORABE. |
34 | Pri & T Inc. | 120,51 | UPORABE. |
35 | Amazon.Com Inc | 120,03 | UPORABE. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Belgija |
37 | BP Plc | 110,46 | Velika Britanija |
38 | Skupaj Sa | 109,90 | Francija |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | Kitajska |
40 | Citigroup Inc. | 105,02 | UPORABE. |
41 | Visa za razred A | 101,87 | UPORABE. |
42 | Walt Disney co | 101,13 | UPORABE. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Združeno kraljestvo |
44 | Sanofi | 97,19 | Francija |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | UPORABE. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Norveška |
47 | Philip Morris In | 92,64 | UPORABE. |
48 | Znanosti Gilead | 91,01 | UPORABE. |
49 | Qualcomm Inc | 90,45 | UPORABE. |
50 | Kmetijska-A | 90,01 | Kitajska |
51 | Intel Corp | 88,49 | UPORABE. |
52 | Pepsico Inc. | 87,95 | UPORABE. |
53 | Schlumberger Ltd | 86,61 | UPORABE. |
54 | Unilever Plc | 85,39 | Velika Britanija |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Nizozemska |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Nemčija |
57 | Home Depot Inc. | 83,88 | UPORABE. |
58 | Bank of China-H | 82,55 | Kitajska |
59 | Siemens | 82,11 | Nemčija |
60 | Ambev Sa | 82,05 | Brazilija |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Nemčija |
62 | Cisco Systems | 80,72 | UPORABE. |
63 | Avstralska Commonwealth Bank | 78,31 | Avstralija |
64 | Skupina Vodafone | 78,17 | Združeno kraljestvo |
65 | Allied Irish Bk | 77,67 | Irska |
66 | United Tech Corp | 77,63 | UPORABE. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | Združeno kraljestvo |
68 | Rio Tinto Ltd | 76,15 | Avstralija |
69 | Santander Bank | 73,66 | Španija |
70 | China Petroleu-H | 73,60 | Kitajska |
71 | Brit Amer Tobacc | 73,53 | Združeno kraljestvo |
72 | Basf Se | 73,31 | Nemčija |
73 | Resničen | 73,15 | Francija |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Francija |
75 | Lloyds Bančništvo | 70,61 | Združeno kraljestvo |
76 | Sap Ag | 69,48 | Nemčija |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Nemčija |
78 | American Express | 69,45 | UPORABE. |
79 | Boeing Co / The | 69,24 | UPORABE. |
80 | Royal Bank Of Canada | 67,97 | Kanada |
81 | Amgen Inc | 67,84 | UPORABE. |
82 | McDonalds Corp | 67,82 | UPORABE. |
83 | Westpac bančništvo | 67,60 | Avstralija |
84 | TSMC | 66,65 | Tajvan |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Francija |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | UPORABE. |
87 | Šabič | 65,81 | Savdska Arabija |
88 | Združeni paket-B | 64,59 | UPORABE. |
89 | Inditex | 64,30 | Španija |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | UPORABE. |
91 | Softbank Corp | 63,75 | Japonska |
92 | 3M Co | 63,65 | UPORABE. |
93 | Ročaj Statoil | 63,12 | Norveška |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | UPORABE. |
95 | Eni Spa | 62,22 | Italija |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | Združeno kraljestvo |
97 | Toronto-Dom banka | 60,28 | Kanada |
98 | Union Pac Corp | 59,34 | UPORABE. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japonska |
100 | Conocophillips | 59,06 | UPORABE. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Španija |
135 | Ecopetrol | 49,89 | Kolumbija |
137 | America Movil-L | 49,79 | Mehika |
140 | Telefon | 49,45 | Španija |
Podatki so od 4. marca 2014 in so v milijardah evrov.