Govoriti o največjih podjetjih na svetu pomeni govoriti o najpomembnejših podjetjih z največjo močjo in vplivom na svetovni ravni. Prvo podjetje na seznamu ima tržno vrednost, podobno letni proizvodnji (BDP) Kolumbije (približno 280 milijard evrov). Tu si oglejte seznam držav po BDP.
Zaključki, ki jih lahko naredimo s seznama, so najprej to ZDA še naprej dokazujejo, da so vodilna svetovna gospodarska sila, ne glede na to, koliko se govori, da se hegemonija na svetu obrača proti Aziji. Od desetih najdragocenejših podjetij na svetu je devet ameriških. Po regijah je med 50 podjetji na seznamu 28 ameriških, 13 evropskih (šest britanskih, tri švicarska, dve belgijski, ena francoska in ena nizozemska), 8 azijskih (pet kitajskih, ena japonska, ena iz Hongkonga in ena iz Hong Kong), Južna Koreja) in avstralski. Res je, da bo Kitajska po BDP kmalu presegla ZDA, a kljub temu bo gospodarska moč še dolgo ostala v rokah ZDA. Največje podjetje v Evropi je švicarsko farmacevtsko podjetje Hoffman-La Roche, uvrščeno na 15. mesto na svetu.
Med najpomembnejšimi podjetji na svetu prevladujejo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), tri izmed štirih najboljših v tem sektorju. Med njimi moramo izpostaviti pomemben padec delnic Appla v zadnjem letu, zaradi katerega je izgubil "naslov" največje svetovne družbe. Od samega Applea so šli tako daleč, da so nekoč veljali enako kot BDP Španije (približno 3,5-krat večji od BDP Kolumbije).
Natančno največje podjetje v državah Špansko govoreči, Ecopetrol, je kolumbijska, ki je na 69. mestu sveta in je tretja največja družba v Latinski Ameriki, za brazilskima Ambev in Petrobras. Sledijo Mehičanka América Móvil (položaj 81) in trije španski Inditex, Telefónica in Banco Santander, na položajih 84, 103 in 133 na svetu. Tako Telefónica kot Santander sta zaradi trenutne gospodarske krize izgubila nekaj mest na seznamu.
Uvrstitev | Poslovno | Država | Tržna kapitalizacija |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | UPORABE. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | UPORABE. | 294,93 |
3 | Google Inc. | UPORABE. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | UPORABE. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | UPORABE. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | UPORABE. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | UPORABE. | 186,83 |
8 | General Electric | UPORABE. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd | Kitajska | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | UPORABE. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | Kitajska | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | UPORABE. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japonska | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | UPORABE. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Švica | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | UPORABE. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Švica | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hong Kong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Nizozemska | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | UPORABE. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | UPORABE. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | Velika Britanija | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Švica | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | UPORABE. | 145,82 |
25 | Podjetje Coca-Cola | UPORABE. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Južna Koreja | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | Kitajska | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | Velika Britanija | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Avstralija | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | UPORABE. | 112,73 |
31 | Podjetja Anheuser-Busch, Inc. | Belgija | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | UPORABE. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | UPORABE. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | UPORABE. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | UPORABE. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | UPORABE. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Francija | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | Velika Britanija | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | UPORABE. | 102,98 |
40 | Kmetijska banka Kitajske Ltd. | Kitajska | 101,62 |
41 | BP plc | Velika Britanija | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | UPORABE. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | UPORABE. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | UPORABE. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | Velika Britanija | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | UPORABE. | 92,43 |
47 | Unilever plc | Velika Britanija | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Nizozemska | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | Kitajska | 91,84 |
50 | Intel Corp. | UPORABE. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Kolumbija | 67,03 |
81 | America Movil | Mehika | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Španija | 59,90 |
103 | Santander Bank | Španija | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Španija | 45,26 |
159 | Wallmart iz Mehike in Srednje Amerike | Mehika | 38,88 |
186 | BBVA | Španija | 35,67 |
Podatki v milijardah EUR |