Največje banke na svetu 2012
V zadnjih letih se je mednarodna bančna scena popolnoma spremenila, predvsem zaradi krize, ki je povzročila padec cen delnic bank in s tem njihovo tržno kapitalizacijo. Seveda pa ni vplival na vse banke enako.Kitajska še naprej dodaja banke na seznam in se vzpenja na pozicije, prav tako dve glavni banki so najbolj dragoceni na svetu in ima 4 banke med prvih deset. Pomembno je tudi vedeti, kako banke v državah v vzponu postajajo močnejše. Brazilija ima 4 banke med 50 največjimi, Francija, Italija ali Nemčija pa le enega. Indija je banko prvič uvrstila na seznam, četudi je na zadnjem položaju, je še vedno ogromna banka. Glavna ruska banka je že na 18. mestu.
Ni presenetljivo, da so na seznamu najbolj padle evropske in ameriške banke, ki jih je gospodarska recesija nedavne krize močno prizadela. ZDA so že izgubile svojo bančno hegemonijo in vlada je posredovala več bank. Prva evropska banka je HSBC v Združenem kraljestvu, druga pa Banco Santander, že ustanovljena kot druga evropska banka in prva v evroobmočju. Španija je z dvema bankama druga evropska država, ki vključuje največ bank na seznamu, za Združenim kraljestvom s 5. Francoski velikan BNP Paribas pade na 24. mesto, nemška Deutsche Bank na 33 in prva italijanska banka s 44.
Na naslednjem seznamu novo nastajajoče države označujem z zeleno, evropske države pa z rdečo, tako da lahko vidite, kako nekatere gredo navzgor, druge pa navzdol. Največje banke na svetu po kapitalu v letu 2012:| Položaj | Banka | Država | 20/01/2012 Tržna kapitalizacija (milijard USD)  |  
|---|---|---|---|
| 1 | Kitajska industrijska in komercialna banka | Kitajska | 240,95 | 
| 2 | Kitajska gradbena banka | Kitajska | 195,85 | 
| 3 | Wells Fargo & Co | ZDA (ZDA) | 160,72 | 
| 4 | HSBC Holdings | Združeno kraljestvo (UK) | 150,90 | 
| 5 | Kmetijska banka Kitajske | Kitajska | 141,73 | 
| 6 | JP Morgan Chase | ZDA (ZDA) | 140,95 | 
| 7 | Kitajska banka | Kitajska | 128,8 | 
| 8 | Itau Unibanco | Brazilija | 88,17 | 
| 9 | Citigroup | ZDA (ZDA) | 88,67 | 
| 10 | Commonwealth | Avstralija | 82,62 | 
| 11 | Royal Bank Canada / td> | Kanada | 76.56 | 
| 12 | Bank of America | ZDA (ZDA) | 71,77 | 
| 13 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 70,53 | 
| 14 | Santander Bank | ŠPANIJA | 67,32 | 
| 15 | Westpac | Avstralija | 65,77 | 
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial | Japonska | 64,25 | 
| 17 | Bradesco Bank | Brazilija | 63,91 | 
| 18 | Sberbank iz Rusije | Rusija | 59,36 | 
| 19 | ANZ bančništvo | Avstralija | 58,48 | 
| 20 | Bank of Nova Scotia | Kanada | 58,16 | 
| 21 | Standardno zakupljeno | Združeno kraljestvo (UK) | 57,68 | 
| 22 | National Australia Bank | Avstralija | 56,04 | 
| 23 | Ameriški Bancorp | ZDA (ZDA) | 54,85 | 
| 24 | BNP Paribas | Francija | 54,21 | 
| 25 | Skupina Goldman Sachs | ZDA (ZDA) | 53,53 | 
| 26 | UBS | ZDA (ZDA) | 52,00 | 
| 27 | Banka za komunikacije | Kitajska | 48,11 | 
| 28 | China Merchants Bank | Kitajska | 45,15 | 
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial | Japonska | 43,62 | 
| 30 | BBVA | ŠPANIJA | 42,98 | 
| 31 | Banco do Brasil | Brazilija | 42,19 | 
| 32 | Barclays | Združeno kraljestvo (UK) | 42,07 | 
| 33 | Deutsche Bank | Nemčija | 39,17 | 
| 34 | Bank of Montreal | Kanada | 37,93 | 
| 35 | Finančna skupina Mizuho | Japonska | 35,82 | 
| 36 | Morgan Stanley | ZDA (ZDA) | 35,49 | 
| 37 | Banka Santander (Brazilija) | Brazilija | 34.97 | 
| 38 | Bančna skupina Lloyds | Združeno kraljestvo (UK) | 34,76 | 
| 39 | Banka Nordea | Švedska | 33,57 | 
| 40 | Kitajska banka Citic | Kitajska | 31.40 | 
| 41 | PNC finančne storitve | ZDA (ZDA) | 31,37 | 
| 42 | Credit Suisse Group | Švicarski | 31.29 | 
| 43 | Kanadska cesarska trgovinska banka (CIBC) | Kanada | 30,76 | 
| 44 | Intesa Sanpaolo | Italija | 29,00 | 
| 45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 28,13 | 
| 46 | Šanghajska razvojna banka Pudong | Kitajska | 27,76 | 
| 47 | Bank of New York Mellon | ZDA (ZDA) | 25,80 | 
| 48 | Royal Bank of Scotland | Združeno kraljestvo (UK) | 25,17 | 
| 49 | Obesite banko Seng | Hong Kong | 24,49 | 
| 50 | Indijska državna banka | Indija | 24,48 | 
- Največje svetovne banke 2013
- največja svetovna podjetja 2013