Nogometne ekipe z najvišjimi dohodki
Rezultati seznama, ki ga je pripravilo svetovalno podjetje Deloitte, kažejo na dohodek 30 najbogatejših nogometnih ekip na svetu. Vsota prihodkov 20 ekip se je v zadnji sezoni povečala za 8% na 5.400 milijonov evrov.Real Madrid je znova prvi na seznamu s 519 milijoni evrov prihodkov, štiri milijone več kot lani. Barcelona je spet druga na lestvici s 483 milijoni dohodkov, ki so zelo podobni lanskim. Na tretje mesto se uvršča Bayer iz Münchna s 431 milijoni (63 milijonov več kot leto prej), ki je položaj Manchester Uniteda umaknil kljub povečanju prihodkov za 7% na 424 milijonov. Paris St. German je naredil izjemen preskok z 10. na 5. mesto in zaslužil 178 milijonov več kot leto prej, skupaj skoraj 400 milijonov. Fenerbache, Roma in Atlético de Madrid so zadnji na seznamu s 120 milijoni evrov prihodkov.
| Položaj (Položaj lani) | Klub | Prihodki 2012/13 (2011/12) * | |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Real Madrid FC. | 518,9 | (512,6) |
| 2 (2) | F.C. Barcelona | 482,6 | (483) |
| 3 (4) | F.C. Bayer München | 431,2 | (368,4) |
| 4 (3) | Manchester United F.C. | 423,8 | (395,9) |
| 5 (10) | Paris Saint-Germain F.C. | 398,8 | (220,5) |
| 6 (7) | Manchester City F.C. | 316,2 | (285,6) |
| 7 (5) | Chelsea F.C. | 303,4 | (322,6) |
| 8 (6) | Arsenal F.C. | 284,3 | (290,3) |
| 9 (13) | Juventus F.C. | 272,4 | (195,4) |
| 10 (8) | A.C. Milan | 263,5 | (256,9) |
| 11 (12) | Borussia Dortmund | 256,2 | (196,7) |
| 12 (9) | Liverpool F.C. | 240,6 | (233,2) |
| 13 (15) | F.C. Schalke 04 | 198,2 | (174,5) |
| 14 (14) | Tottenham Hotspur F.C. | 172,0 | (178,2) |
| 15 (11) | F.C. Internazionale Milano | 168,8 | (200,6) |
| 16 (19) | Galatasaray S.K. | 157 | (129,7) |
| 17 (120) | Hamburger S.V. | 135,4 | (121,1) |
| 18 (novo) | Fenerbahçe S.K. | 126,4 | (103,2) |
| 19 (novo) | ACE. Rim | 124,4 | (115,9) |
| 20 (novo) | Atletski klub iz Madrida | 120 | (107,9) |
| Vir: Deloitte Football Money League 2014 | * V milijonih EUR | ||
Četrta španska nogometna reprezentanca z največ zaslužki je Valencia s prihodki v višini 116 milijonov evrov, kar jo uvršča na 23. mesto na svetu.