Države z največjimi črnimi trgi na svetu
V tej razvrstitvi razvrščamo države glede na približno vrednost njihovega črnega trga. Vključujemo tudi vrednost črnega trga glede na BDP, saj se bodo zaradi velike velikosti vedno nagibale k najvišjim položajem.
Črni trg je del podzemnega gospodarstva, vendar ne vključuje vsega, zato ne vključuje korupcije ali pravnih dejavnosti, ki niso prijavljene v blagajno. Ta razvrstitev upošteva nezakonite sektorje zdravil, drog, organov, orožja, prostitucije, deviz in avtorsko zaščitenih izdelkov.
Dvomljiva čast na prvem mestu je za ZDA, čeprav je, kot sem že omenil, v veliki meri posledica velikega obsega njihovega gospodarstva, saj predstavlja le 3,37% BDP. Zato so tri države z velikim črnim trgom, tako v absolutnih podatkih kot v odstotku njihovega BDP, razen ZDA in Kitajske Mehika, Španija in Italija.
Tu so ocenjeni podatki o črnem trgu po državah (v milijardah dolarjev in kot odstotek BDP):
| Ne | Država | Črni trg * | Odstotek BDP | 
|---|---|---|---|
| 1 | ZDA | 625,63 | 3,37% | 
| 2 | Kitajska | 261 | 2,29% | 
| 3 | Mehika | 126,08 | 11,85% | 
| 4 | Španija | 124,06 | 9,91% | 
| 5 | Italija | 111,05 | 5,99% | 
| 6 | Japonska | 108,3 | 2,29% | 
| 7 | Kanada | 77,83 | 5,08% | 
| 8 | Indija | 68,59 | 3,05% | 
| 9 | Združeno kraljestvo | 61,96 | 2,34% | 
| 10 | Rusija | 49,04 | 3,87% | 
| 11 | Nemčija | 39,67 | 1,14% | 
| 12 | Južna Koreja | 26,2 | 1,87% | 
| 13 | Indonezija | 23,05 | 2,45% | 
| 14 | Filipini | 17,27 | 6,35% | 
| 15 | puran | 17,16 | 2,33% | 
| 16 | Brazilija | 17 | 0,96% | 
| 17 | Avstralija | 14,62 | 1,16% | 
| 18 | Kolumbija | 14,5 | 3,80% | 
| 19 | Venezuela | 14,19 | 3,79% | 
| 20 | Tajska | 13,95 | 3,60% | 
| 21 | Paragvaj | 13 | 45,88% | 
| 22 | Maroko | 12,7 | 12,08% | 
| 23 | Iran | 10,64 | 2,91% | 
| 24 | Gvatemala | 10,11 | 18,59% | 
| 25 | Savdska Arabija | 10,1 | 1,58% | 
| 26 | Francija | 9,85 | 0,40% | 
| 27 | Nigerija | 8,4 | 2,93% | 
| 28 | Afganistanu | 7,3 | 35,21% | 
| 29 | Izrael | 7,05 | 2,42% | 
| 30 | Peru | 6,7 | 3,24% | 
| 31 | Pakistan | 6,53 | 2,74% | 
| 32 | Iraku | 5,17 | 2,25% | 
| 33 | Bolgarija | 4,74 | 8,94% | 
| 34 | Madžarska | 4,6 | 3,47% | 
| 35 | Švicarski | 4,5 | 0,68% | 
| 36 | Ukrajina | 4,31 | 2,45% | 
| 37 | Južna Afrika | 3,93 | 1,12% | 
| 38 | Grčija | 3,85 | 1,59% | 
| 39 | Egipt | 3,79 | 1,40% | 
| 40 | Malezija | 2,99 | 0,96% | 
| 41 | Irska | 2,98 | 1,37% | 
| 42 | Tajvan | 2,6 | 0,53% | 
| 43 | Severna Koreja | 2,24 | 18,09% | 
| 44 | Burma | 1,7 | 2,62% | 
| 45 | Romunija | 1,53 | 0,81% | 
| 46 | Kuvajt | 1,41 | 0,76% | 
| 47 | Združeni Arabski Emirati | 1,1 | 0,28% | 
| 48 | Argentina | 1,06 | 0,22% | 
| 49 | Zimbabve | 1 | 7,72% | 
| 50 | Kenija | 0,945 | 2,10% | 
| Vir: havocscope.com
 * Podatki v milijardah dolarjev  |  |||