Države po BDP
V tem članku lahko najdemo seznam vseh držav na svetu, razvrščenih glede na njihov nominalni BDP. Prva država na seznamu in zato država z največjo gospodarsko močjo na svetu so ZDA. Druga bi bila Evropska unija, če bi bila država.
BDP (bruto domači proizvod) je ekonomski kazalnik, ki meri celotno proizvodnjo blaga in storitev v državi, zato se pogosto uporablja za merjenje bogastva države.
Poleg tega je eden najboljših kazalcev, da ugotovimo, ali država raste gospodarsko ali stagnira in uničuje delovna mesta. Če iz leta v leto proizvede več, ima gospodarsko rast. To se meri s stopnjo spremembe BDP.
Tu je razvrstitev držav po ocenjenem BDP (po podatkih MDS) za leto 2016:
Poz. | Država | Nominalni BDP (v milijonih USD) |
---|---|---|
Svet | 74.583.642 | |
1 | ZDA | 18.561.934 |
Evropska unija | 16.739.022 | |
2 | Kitajska | 11.391.619 |
3 | Japonska | 4.730.300 |
4 | Nemčija | 3.494.898 |
5 | Združeno kraljestvo | 2.649.893 |
6 | Francija | 2.488.284 |
7 | Indija | 2.250.987 |
8 | Italija | 1.852.499 |
9 | Brazilija | 1.769.601 |
10 | Kanada | 1.532.343 |
11 | Južna Koreja | 1.404.383 |
12 | Rusija | 1.267.754 |
13 | Avstralija | 1.256.640 |
14 | Španija | 1.252.163 |
15 | Mehika | 1.063.606 |
16 | Indonezija | 940.953 |
17 | Nizozemska | 769.930 |
18 | puran | 735.716 |
19 | Švicarski | 662.483 |
20 | Savdska Arabija | 637.785 |
21 | Švedska | 557.938 |
22 | Poljska | 516.128 |
23 | Norveška | 511.252 |
24 | Belgija | 506.560 |
25 | Tajvan | 489.213 |
26 | Argentina | 488.213 |
27 | Avstrija | 415.366 |
28 | Združeni Arabski Emirati | 396.235 |
29 | Tajska | 387.156 |
30 | Kolumbija | 381.822 |
31 | Venezuela | 373.978 |
32 | Iran | 366.259 |
33 | Južna Afrika | 350.779 |
34 | Danska | 330.958 |
35 | Malezija | 312.433 |
36 | Singapur | 295.744 |
37 | Izrael | 291.500 |
38 | Nigerija | 286.470 |
39 | čili | 276.975 |
40 | Hong Kong (Kitajska) | 273.658 |
41 | Filipini | 272.018 |
42 | Egipt | 271.427 |
43 | Finska | 256.922 |
44 | Grčija | 241.796 |
45 | Pakistan | 238.737 |
46 | Iraku | 229.327 |
47 | Kazahstan | 220.347 |
48 | Portugalska | 219.972 |
49 | Irska | 217.884 |
50 | Peru | 206.542 |
51 | Alžirija | 206.095 |
52 | Okusite | 202.561 |
53 | Češka | 198.312 |
54 | Romunija | 189.659 |
55 | Kuvajt | 185.319 |
56 | Nova Zelandija | 181.330 |
57 | Ukrajina | 176.235 |
58 | Vietnam | 170.565 |
59 | Bangladeš | 141.275 |
60 | Madžarska | 132.426 |
61 | Angola | 121.704 |
62 | Maroko | 105.101 |
63 | Slovaška | 95.805 |
64 | Ekvador | 94.144 |
65 | Oman | 80.571 |
66 | Azerbajdžan | 73.537 |
67 | Belorusija | 71.710 |
68 | Sudan | 70.127 |
69 | Libija | 67.622 |
70 | Šrilanka | 65.833 |
71 | Kuba | 62.705 |
72 | Dominikanska republika | 60.765 |
73 | Luksemburg | 59.838 |
74 | Hrvaška | 58.058 |
75 | Uzbekistan | 56.476 |
76 | Mjanmar | 56.408 |
77 | Urugvaj | 56.345 |
78 | Gvatemala | 54.383 |
79 | Bolgarija | 53.046 |
80 | Kostarika | 49.621 |
81 | Etiopija | 48.145 |
82 | Litva | 47.560 |
83 | Tunizija | 47.439 |
84 | Slovenija | 46.851 |
85 | Kenija | 45.082 |
86 | Libanon | 44.318 |
87 | Gana | 44.223 |
88 | Srbija | 42.525 |
89 | Turkmenistan | 40.569 |
90 | Panama | 40.329 |
91 | Jemnu | 39.152 |
92 | Jordan | 33.860 |
93 | Tanzanija | 32.536 |
94 | Bahrajn | 32.215 |
95 | Latvija | 30.953 |
96 | Demokratična republika Kongo | 30.639 |
97 | Bolivija | 29.802 |
98 | Paragvaj | 28.333 |
99 | Slonokoščena obala | 28.288 |
100 | Kamerun | 27.957 |
101 | Trinidad in Tobago | 27.703 |
102 | Odrešenik | 24.512 |
103 | Estonija | 24.484 |
104 | Ugando | 23.053 |
105 | Zambija | 22.416 |
106 | Ciper | 21.827 |
107 | Afganistanu | 20.735 |
108 | Nepal | 19.341 |
109 | Gabon | 19.228 |
110 | Honduras | 18.813 |
111 | Bosna in Hercegovina | 17.828 |
112 | Brunej | 16.214 |
113 | Georgia | 16.162 |
114 | Papua Nova Gvineja | 15.973 |
115 | Kambodža | 15.659 |
116 | Ekvatorialna Gvineja | 15.574 |
117 | Mozambik | 15.329 |
118 | Senegal | 15.154 |
119 | Bocvana | 14.837 |
120 | Islandija | 14.656 |
121 | Jamajka | 14.288 |
122 | Republike Kongo | 13.781 |
123 | Južni Sudan | 13.734 |
124 | Čad | 13.411 |
125 | Zimbabve | 12.951 |
126 | Albanija | 12.850 |
127 | Namibijo | 12.318 |
128 | Burkina faso | 12.247 |
129 | Mauricio | 11.930 |
130 | Mongolija | 11.516 |
131 | Nikaragva | 11.272 |
132 | Madagaskar | 11.210 |
133 | Mali | 11.070 |
134 | Armenija | 10.547 |
135 | Makedonija | 10.238 |
136 | Laos | 10.002 |
137 | slad | 9.545 |
138 | Tadžikistanu | 8.497 |
139 | Haiti | 8.458 |
140 | Bahami | 8.367 |
141 | Benin | 8.310 |
142 | Moldavija | 7.935 |
143 | Ruanda | 7.431 |
144 | Niger | 7.359 |
145 | Kirgizistan | 7.225 |
146 | Kosovo | 6.827 |
147 | Monako | 6.581 |
148 | Gvineja | 6.282 |
149 | Vzhodni Timor | 6.147 |
150 | Surinam | 5.057 |
151 | Sierra Leone | 4.788 |
152 | Črna gora | 4.377 |
153 | Iti | 4.360 |
154 | Barbados | 4.284 |
155 | Mavretanija | 4.187 |
156 | Fidži | 4.037 |
157 | Palestino | 4.016 |
158 | Malavi | 3.814 |
159 | Andora | 3.712 |
160 | Svazi | 3.620 |
161 | Eritreja | 3.444 |
162 | Gvajana | 2.970 |
163 | Burundi | 2.723 |
164 | Lesoto | 2.276 |
165 | Maldivi | 2.276 |
166 | Butan | 1.985 |
167 | Liberija | 1.933 |
168 | Zelenortski otoki | 1.920 |
169 | San Marino | 1.802 |
170 | Belize | 1.604 |
171 | centralna afriška republika | 1.538 |
172 | Džibuti | 1.457 |
173 | Sejšeli | 1.398 |
174 | Sveta Lucija | 1.317 |
175 | Stara in bradata | 1.212 |
176 | Salomonovi otoki | 1.097 |
177 | Gambija | 850 |
178 | Gvineja Bissau | 845 |
179 | Vanuatu | 821 |
180 | granata | 814 |
181 | Saint Kitts in Nevis | 767 |
182 | Sveti Vincent in Grenadine | 720 |
183 | Samoa | 705 |
184 | Komori | 652 |
185 | Dominika | 498 |
186 | Tonga | 477 |
187 | Mikronezija | 333 |
188 | Sao Tome in Principe | 308 |
189 | Palau | 246 |
190 | Marshallovi otoki | 175 |
191 | Kiribati | 172 |
192 | Tuvalu | 38 |
193 | Sirija | n / a |
Vir: Mednarodni denarni sklad |