Največje svetovne banke 2016
Ameriška banka Well Fargo je postavljena kot največja banka na svetu z vrednostjo 226 milijard evrov pred kitajsko banko ICBC, ki po 25-odstotnem padcu na delniškem trgu v primerjavi z lanskim letom pade za eno stopnjo in je uvrščena na drugo mesto kot druga največja banka. Tretjo stopničko na zmagovalnih stopničkah letos zaseda drugi ameriški JP Morgan, ki mu je v letu 2015 naklonjena moč dolarja.
Glede na lansko leto lahko vidimo, kako so se ameriške banke dvignile proti kitajski in evropski konkurenci in prvo evropsko banko, angleško HSBC, prenesle na osmo mesto. Prvih deset svetovnih bank po narodnosti ima enako sestavo: 4 ameriške banke, 4 kitajske banke, banka v Združenem kraljestvu in banka Avstralske zveze.
Španska Banco Santander, druga evropska banka z vrednostjo 60 milijard evrov, zaradi močnih padcev na borzi, ki jih je utrpela v zadnjih mesecih, pade za pet položajev na šestnajsto mesto. Druga velika španska banka BBVA pa je izgubila štiri pozicije na 33. mestu s kapitalom 39 milijard evrov.
Tu so največje banke na svetu, s tržno kapitalizacijo leta 2015:
Ne | Banka | Država | pogl. borza |
---|---|---|---|
1 | Wells Fargo & Co | ZDA | 226,93 |
2 | Kitajska industrijska in komercialna banka (ICBC) | Kitajska | 208,34 |
3 | JP Morgan Chase & Co. | ZDA | 196,61 |
4 | Kmetijska banka Kitajske | Kitajska | 141,79 |
5 | Kitajska gradbena banka | Kitajska | 140,97 |
6 | Kitajska banka | Kitajska | 131,46 |
7 | Bank of America | ZDA | 122,90 |
8 | HSBC | Združeno kraljestvo | 115,99 |
9 | Citigroup | ZDA | 110,29 |
10 | Avstralska Commonwealth Bank | Avstralija | 88,91 |
11 | Westpac bančništvo | Avstralija | 74,04 |
12 | Royal Bank of Canada | Kanada | 73,54 |
13 | Toronto-Dom banka | Kanada | 68,84 |
14 | Lloyds Bank | Združeno kraljestvo | 65,29 |
15 | Ameriški Bancorp | ZDA | 63,04 |
16 | Santander Bank | Španija | 60,44 |
17 | Mitsubishi Ufj F | Japonska | 60,21 |
18 | BNP Paribas | Francija | 57,72 |
19 | Skupina UBS Ag | Švicarski | 57,67 |
20 | China Merch Bk-A | Kitajska | 54,81 |
21 | ANZ banka | Avstralija | 50,72 |
22 | Bank of Nova Sco | Kanada | 50,10 |
23 | Bankcomm-H | Kitajska | 49,76 |
24 | Nacionalna avstralska banka | Avstralija | 49,61 |
25 | Japonska pošta | Japonska | 48,30 |
26 | Shang pudong-a | Kitajska | 48,16 |
27 | Kitajska Minsheng-A | Kitajska | 44,36 |
28 | Skupina ING | Nizozemska | 43,95 |
29 | Itau Uniban-Pref | Brazilija | 43,82 |
30 | Intesa Sanpaolo | Italija | 42,47 |
31 | Industrijska prepoved-A | Kitajska | 40,98 |
32 | SMFG | Japonska | 39,73 |
33 | BBVA | Španija | 39,14 |
34 | PNC finančne storitve | ZDA | 38,85 |
35 | Nordea Bank Ab | Švedska | 38,13 |
36 | Barclays Plc | Združeno kraljestvo | 37,55 |
37 | Citic Bank-H | Kitajska | 36,09 |
38 | Mizuho Financial | Japonska | 35,47 |
39 | Hdfc Bank Ltd | Indija | 35,17 |
40 | Royal Bk Scotlan | Združeno kraljestvo | 35,13 |
41 | Bradesco Sa-Pref | Brazilija | 34,52 |
42 | Bank of Montreal | Kanada | 33,76 |
43 | Sberbank Pjsc | Rusija | 29,58 |
44 | Obesite banko Seng | Hong Kong | 29,43 |
45 | Katar Katar B | Katar | 29,00 |
46 | Societe Generale Sa | Francija | 28,45 |
47 | Credit Suiss-Reg | Švicarski | 27,27 |
48 | Credit Agricole | Francija | 26,62 |
49 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 26,55 |
50 | Danske Bank A / S | Danska | 25,85 |
51 | Ali lahko Impl Bk Comm | Kanada | 25,59 |
52 | Dbs Group Hldgs | Singapur | 25,14 |
53 | Deutsche Bank | Nemčija | 24,05 |
54 | BB&T Corp | ZDA | 23,94 |
55 | Occc Bank | Singapur | 23,66 |
56 | Kitajska Everbrig-A | Kitajska | 23,53 |
57 | Svenska Han-A | Švedska | 22,97 |
58 | Bank Central Asi | Indonezija | 22,87 |
59 | Unicredit Spa | Italija | 21,95 |
60 | Swedbank Ab-A | Švedska | 21,47 |
61 | Banka Al Rajhi | Savdska Arabija | 21,03 |
62 | Državni odbor | Savdska Arabija | 20,76 |
63 | Skupina KBC | Belgija | 20,49 |
64 | Standardna listina | Združeno kraljestvo | 20,48 |
65 | Ping bank-A | Kitajska | 20,36 |
66 | Allied Irish Bk | Irska | 20,36 |
67 | Skupina SEB | Švedska | 20,32 |
68 | United Overseas | Singapur | 19,49 |
69 | Državna banka Ind | Indija | 19,36 |
70 | Bank Rakyat Indo | Indonezija | 19,34 |
71 | Malajsko bančništvo | Malezija | 18,82 |
72 | Bank Of Beijin-A | Kitajska | 18,74 |
73 | DNB ročaj | Norveška | 17,97 |
74 | Icici Bank Ltd | Indija | 17,13 |
75 | Kotak Mahindra | Indija | 16,45 |
76 | Banke nezaupnice | ZDA | 16,30 |
* Tržna kapitalizacija z dne 11. marca 2016 v milijardah evrov |