Največja svetovna podjetja 2016
Z vrednostjo več kot 488 milijard evrov in s kupci na skoraj vseh koncih planeta je Apple spet na prvem mestu, poleg tega pa je bilo njegovo najboljše poslovno leto v zgodovini. Tesno ji sledi Alphabet, katere glavna hčerinska družba je Google s 448 milijardami evrov. Na tretjem mestu in za eno mesto v primerjavi z uvrstitvijo leta 2015 je Microsoft. Stopničke je zaključila severnoameriška naftna družba Exxon Mobil.
Prevlada Združenih držav po državah ostaja ogromna, 54 podjetij je vključenih med 100 največjih podjetij na svetu. Pravzaprav ima 11 največjih podjetij na svetu ameriški pečat. Na drugem mestu je Kitajska s skupno 10 podjetji, na tretjem pa Velika Britanija s skupno 8 podjetji.
Če pogledate sektorje, ki sestavljajo seznam, prevladujejo tehnološka podjetja, banke in naftne družbe, pa tudi modna in farmacevtska podjetja.
Prvo špansko podjetje na lestvici svetovnih podjetij je Inditex, ki je na 66. mestu. Preostala podjetja, ki vodijo IBEX 35 Uvrščeni so med 100 največjih svetovnih podjetij.
Tu so največja podjetja na svetu, s tržno kapitalizacijo leta 2016 v milijardah evrov:
Ne | Poslovno | pogl. borza | Država |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 488,92 | ZDA |
2 | Abeceda Inc-A | 448,84 | ZDA |
3 | Microsoft Corp | 375,54 | ZDA |
4 | Exxon Mobil Corp | 310,37 | ZDA |
5 | Berkshire Hath-A | 297,55 | ZDA |
6 | Facebook Inc-A | 280,32 | ZDA |
7 | Johnson & Johnson | 267,51 | ZDA |
8 | General Electric | 251,41 | ZDA |
9 | Amazon.Com Inc | 238,21 | ZDA |
10 | Wells Fargo & Co | 220,92 | ZDA |
11 | AT&T Inc | 209,49 | ZDA |
12 | Nestle Sa-Reg | 206,53 | Švicarski |
13 | Roche Hldg-Genus | 205,57 | Švicarski |
14 | Procter & Gamble | 202,95 | ZDA |
15 | China Mobile | 202,82 | Hong Kong |
16 | Trgovine Wal-Mart | 198,54 | ZDA |
17 | JMorgan Chase | 190,69 | ZDA |
18 | Ind & Comm Bk-A | 190,49 | Kitajska |
19 | Verizon Communic | 189,75 | ZDA |
20 | Novartis Ag-Reg | 177,69 | Švicarski |
21 | Petrochina-H | 176,65 | Kitajska |
22 | Coca-Cola Co / The | 174,24 | ZDA |
23 | Podjetje Pfizer Inc. | 172,09 | ZDA |
24 | Anheuser-Busch I | 166,86 | Belgija |
25 | Royal Dutch Sh-A | 165,9 | Nizozemska |
26 | Visa za razred A | 160,35 | ZDA |
27 | Toyota Motor | 158,55 | Japonska |
28 | Tencent | 157,4 | Kitajska |
29 | Alibaba Grp-Adr | 150,41 | Kitajska |
30 | Home Depot Inc. | 146,58 | ZDA |
31 | Chevron Corp | 146,39 | ZDA |
32 | Oracle Corp | 142,77 | ZDA |
33 | Walt Disney co | 142,22 | ZDA |
34 | CCB-H | 135,33 | Kitajska |
35 | Pepsico Inc. | 132,61 | ZDA |
36 | Kmetijska-A | 130,64 | Kitajska |
37 | Philip Morris In | 130,54 | ZDA |
38 | Comcast Corp-A | 130,28 | ZDA |
39 | Merck & Co | 129,84 | ZDA |
40 | Intel Corp | 127,52 | ZDA |
41 | Samsung Electron | 125,44 | Južna Koreja |
42 | Novo Nordisk-B | 123,52 | Danska |
43 | Cisco Systems | 121,99 | ZDA |
44 | Bank of China-H | 121,37 | Kitajska |
45 | Unilever Plc | 120,94 | Britanija |
46 | Unilever Nv-Cva | 120,7 | Britanija |
47 | IBM | 117,78 | ZDA |
48 | Bank of America | 115,93 | ZDA |
49 | Hsbc Hldgs Plc | 115,55 | Britanija |
50 | Znanosti Gilead | 112,31 | ZDA |
51 | Altria Group Inc | 111,31 | ZDA |
52 | Allergan Plc | 106,44 | ZDA |
53 | Tsmc | 105,97 | Tajvan |
54 | Unitedhealth Grp | 105 | ZDA |
55 | Citigroup Inc. | 104,85 | ZDA |
56 | Skupaj Sa | 100,74 | Francija |
57 | Amgen Inc | 100,58 | ZDA |
58 | Medtronic Plc | 99,52 | Irska |
59 | Cvs Health Corp | 98,51 | ZDA |
60 | McDonalds Corp | 97,26 | ZDA |
61 | Nike Inc -Cl B | 96,82 | ZDA |
62 | Sanofi | 96,45 | Francija |
63 | Bristol-Myer Sqb | 95,9 | ZDA |
64 | Brit Amer Tobacc | 93,55 | Britanija |
65 | Resničen | 89,96 | Francija |
66 | Inditex | 89,79 | Španija |
67 | Mastercard Inc-A | 88,49 | ZDA |
68 | 3M Co | 87,67 | ZDA |
69 | Glaxosmithkline | 87,45 | Britanija |
70 | Sap Se | 87,01 | Nemčija |
71 | Ntt Docomo Inc. | 86,3 | Japonska |
72 | Sabmiller Plc | 85,92 | Britanija |
73 | Kraft Heinz Co / T | 82,89 | ZDA |
74 | Schlumberger Ltd | 82,63 | ZDA |
75 | Abbvie Inc | 82,52 | ZDA |
76 | Bp Plc | 81,66 | Britanija |
77 | Bayer Ag-Reg | 81,16 | Nemčija |
78 | Nippon Telegraph | 80,55 | Japonska |
79 | Commonw Bk Austr | 79,36 | Avstralija |
80 | Starbucks Corp | 79,14 | ZDA |
81 | Združeni paket-B | 78,76 | ZDA |
82 | Walgreens škornji | 78,57 | ZDA |
83 | Lvmh Moet Henne | 77,97 | Francija |
84 | Eli Lilly & Co | 75,42 | ZDA |
85 | China Life-H | 74,79 | Kitajska |
86 | United Tech Corp | 74,76 | ZDA |
87 | Japonski tobak | 73,76 | Japonska |
88 | Skupina Vodafone | 73,74 | Britanija |
89 | Siemens Ag-Reg | 73,52 | Nemčija |
90 | Ping An-H | 73,11 | Kitajska |
91 | Honeywell Intl | 73,05 | ZDA |
92 | Celgene Corp | 72,91 | ZDA |
93 | Deutsche Telekom | 71,45 | Nemčija |
94 | Sinopec Corp-H | 71,33 | Kitajska |
95 | Boeing Co / The | 70,53 | ZDA |
96 | Qualcomm Inc | 70,35 | ZDA |
97 | Royal Bank of Canada | 67,87 | Kanada |
98 | Astrazeneca Plc | 67,24 | Združeno kraljestvo |
99 | Daimler AG | 67,01 | Nemčija |
100 | Reynolds Amerika | 66,2 | ZDA |
* Tržna kapitalizacija z dne 11. marca 2016 v milijardah evrov |
Preberite tudi: Največje svetovne banke.
Preberite tudi: Podjetja po regijah in sektorjih.