Najpomembnejše blagovne znamke na svetu
Blagovna znamka daje izdelku dodano vrednost, ki je v veliko primerih bistvena pri potrošnikovi izbiri. To neopredmeteno vrednost prepozna trg, ki je pripravljen plačati več in ima raje izdelke z blagovno znamko kot druge, ki niso socialno opredeljeni.
Na tem seznamu zbiramo 100 najbolj priznanih blagovnih znamk po vsem svetu. Na prvih položajih najdemo blagovno znamko največjih podjetij na svetu, kot so Apple, Google, Coca-Cola ali Microsoft. Prva španska blagovna znamka na seznamu je Zara na 30. mestu.
Identifikacija izdelka predstavlja razlikovanje med blagovno znamko, embalažo in označevanjem, rezultat kombinacije oblikovanja in barve, ki vpliva na zaznavanje kupcev in je zato bistveni del strateškega načrtovanja Trženje. Storitve so tudi prepoznane in oprijemljive ter jih povezujejo z blagovnimi znamkami, simboli ali ljudmi, da se oblikuje podoba, ki jih razlikuje od konkurence.
Kje v globaliziranem svetu raven konkurence vedno bolj zoži maržo podjetij, vrednost blagovne znamke je a neopredmeteno sredstvo zaradi česar so te znamke v mislih potrošnika povezane z ustreznim povečanjem povpraševanje v njihovem blagu ali storitvah.Zato je to sredstvo, ki ga je težko ovrednotiti, čeprav je tudi eno najpomembnejših pri doseganju dobička in osnova za njegovo konkurenčno prednost.
Zato Če bi samo pogledali stolpec »blagovna znamka« in zajeli stolpec »imidž znamke«, bi bilo veliko težje prepoznati in povezati izdelke in storitve te blagovne znamke, delo teh podjetij je, da se uvrstijo med 100 najboljših podjetij na svetu.
Vrednost blagovne znamke, čeprav gre za nekaj povsem stabilnega, lahko resno spremenijo dogodki, ki se zgodijo v podjetju. Na primer, predvidevamo, da znamka Volkswagen, ki se nahaja na 35. lestvici, prihodnje leto sploh ne bo na seznamu ali pa bo na precej nižjih položajih, saj mora biti po doživetem škandalu (za spremembo elektronike mora zagotoviti 6.500 milijonov evrov svojih dizelskih motorjev, ki onesnažujejo 40-krat več), se bo kot podoba blagovne znamke znatno poslabšal.
Spodaj predstavljamo svetovno lestvico blagovnih znamk za leto 2015, sestavljeno iz 100 najprestižnejših blagovnih znamk z vsega sveta, države izvora teh podjetij, sektorja, ki mu pripadajo, vrednost vaše blagovne znamke v milijonih evrov in njene razlike glede na preteklo leto:
Ne | Podoba blagovne znamke | Blagovna znamka | Država | Sektor | Vrednost blagovne znamke (milijoni evrov) | Sprememba vrednosti Blagovne znamke |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manzana | ZDA | Tehnologija | 154,80 | 43% |
2 | ![]() | ZDA | Tehnologija | 109,38 | 12% | |
3 | ![]() | Koks | ZDA | Pijače | 71,29 | -4% |
4 | ![]() | Microsoft | ZDA | Tehnologija | 61,52 | 11% |
5 | ![]() | IBM | ZDA | Poslovne storitve | 59,18 | -10% |
6 | ![]() | Toyota | Japonska | Avto | 44,59 | 16% |
7 | ![]() | Samsung | Južna Koreja | Tehnologija | 41,18 | 0% |
8 | ![]() | GE | ZDA | Raznolik | 38,42 | -7% |
9 | ![]() | McDonald's | ZDA | Restavracije | 36,19 | -6% |
10 | ![]() | Amazonka | ZDA | Maloprodaja | 34,50 | 29% |
11 | ![]() | BMW | Nemčija | Avto | 33,83 | 9% |
12 | ![]() | Mercedes Benz | Nemčija | Avto | 33,37 | 7% |
13 | ![]() | Disney | ZDA | Mediji | 33,19 | 13% |
14 | ![]() | Intel | ZDA | Tehnologija | 32,20 | 4% |
15 | ![]() | Cisco | ZDA | Tehnologija | 27,14 | -3% |
16 | ![]() | Oracle | ZDA | Tehnologija | 24,80 | 5% |
17 | ![]() | Nike | ZDA | Športna oblačila | 20,97 | 16% |
18 | ![]() | HP | ZDA | Tehnologija | 20,96 | -3% |
19 | ![]() | Sling | Japonska | Avto | 20,89 | 6% |
20 | ![]() | Louis Vuitton | Francija | Razkošje | 20,23 | -1% |
21 | ![]() | H&M | Švedska | Oblačila | 20,20 | 5% |
22 | ![]() | Gillette | ZDA | Potrošniško blago | 20,20 | -3% |
23 | ![]() | ZDA | Tehnologija | 20,03 | 54% | |
24 | ![]() | Pepsi | ZDA | Pijače | 17,84 | 3% |
25 | ![]() | American Express | ZDA | Finančne storitve | 17,20 | -3% |
26 | ![]() | SAP | Nemčija | Tehnologija | 17,06 | 8% |
27 | ![]() | IKEA | Švedska | Maloprodaja | 15,04 | 4% |
28 | ![]() | Razvajanje | ZDA | Potrošniško blago | 13,88 | 8% |
29 | ![]() | UPS | ZDA | Prevoz | 13,38 | 2% |
30 | ![]() | Zara | Španija | Oblačila | 12,76 | 16% |
31 | ![]() | Budweiser | ZDA | Alkohol | 12,68 | 7% |
32 | ![]() | eBay | ZDA | Maloprodaja | 12,67 | -3% |
33 | ![]() | J.P. Morgan | ZDA | Finančne storitve | 12,50 | 10% |
34 | ![]() | Kelloggova | ZDA | Potrošniško blago | 11,49 | -6% |
35 | ![]() | Volkswagen | Nemčija | Avto | 11,40 | -9% |
36 | ![]() | Nescafe | Švicarski | Pijače | 11,14 | 7% |
37 | ![]() | HSBC | Združeno kraljestvo | Finančne storitve | 10,60 | -11% |
38 | ![]() | Ford | ZDA | Avto | 10,53 | 6% |
39 | ![]() | Hyundai | Južna Koreja | Avto | 10,27 | 8% |
40 | ![]() | Kanjon | Japonska | elektronika | 10,25 | -4% |
41 | ![]() | Hermes | Francija | Razkošje | 9,95 | 22% |
42 | ![]() | Naglas | ZDA | Poslovne storitve | 9,82 | 9% |
43 | ![]() | Resničen | Francija | Potrošniško blago | 9,82 | 6% |
44 | ![]() | Audi | Nemčija | Avto | 9,39 | 5% |
45 | ![]() | Citi | ZDA | Finančne storitve | 8,89 | 12% |
46 | ![]() | Goldman sachs | ZDA | Finančne storitve | 8,66 | 9% |
47 | ![]() | Philips | Nizozemska | elektronika | 8,55 | -8% |
48 | ![]() | AXA | Francija | Finančne storitve | 8,41 | 14% |
49 | ![]() | Nissan | Japonska | Avto | 8,26 | 19% |
50 | ![]() | Gucci | Italija | Razkošje | 8,07 | -14% |
51 | ![]() | Danone | Francija | Potrošniško blago | 7,85 | 5% |
52 | ![]() | Nestle | Švicarski | Potrošniško blago | 7,81 | 7% |
53 | ![]() | Siemens | Nemčija | Raznolik | 7,78 | -1% |
54 | ![]() | Allianz | Nemčija | Finančne storitve | 7,73 | 10% |
55 | ![]() | Colgate | ZDA | Potrošniško blago | 7,69 | 3% |
56 | ![]() | Porsche | Nemčija | Avto | 7,32 | 12% |
57 | ![]() | Cartier | Francija | Razkošje | 7,20 | 6% |
58 | ![]() | Sony | Japonska | elektronika | 7,00 | -5% |
59 | ![]() | 3M | ZDA | Raznolik | 6,58 | 17% |
60 | ![]() | Morgan Stanley | ZDA | Finančne storitve | 6,44 | 12% |
61 | ![]() | Visa | ZDA | Finančne storitve | 6,25 | 15% |
62 | ![]() | adidas | Nemčija | Športna oblačila | 6,19 | -8% |
63 | ![]() | Thomson Reuters | Kanada | Mediji | 5,98 | -12% |
64 | ![]() | Odkritje | ZDA | Mediji | 5,92 | 6% |
65 | ![]() | Panasonic | Japonska | elektronika | 5,85 | 2% |
66 | ![]() | Tiffany & Co. | ZDA | Razkošje | 5,73 | 6% |
67 | ![]() | Starbucks | ZDA | Restavracije | 5,70 | 16% |
68 | ![]() | Adobe | ZDA | Tehnologija | 5,69 | 17% |
69 | ![]() | Prada | Italija | Razkošje | 5,66 | 4% |
70 | ![]() | Santander | Španija | Finančne storitve | 5,54 | 13% |
71 | ![]() | Xerox | ZDA | Poslovne storitve | 5,48 | -9% |
72 | ![]() | Caterpillar | ZDA | Raznolik | 5,43 | -12% |
73 | ![]() | Burberry | Združeno kraljestvo | Razkošje | 5,34 | 5% |
74 | ![]() | Kia | Južna Koreja | Avto | 5,15 | 5% |
75 | ![]() | KFC | ZDA | Restavracije | 5,13 | -7% |
76 | ![]() | MasterCard | ZDA | Finančne storitve | 5,05 | 17% |
77 | ![]() | Johnson & Johnson | ZDA | Potrošniško blago | 5,03 | 7% |
78 | ![]() | Školjka | Nizozemska | Energija | 5,03 | -12% |
79 | ![]() | Harley-Davidson | ZDA | Avto | 4,96 | 14% |
80 | ![]() | DHL | ZDA | Prevoz | 4,90 | 6% |
81 | ![]() | Sprite | ZDA | Pijače | 4,88 | -5% |
82 | ![]() | Lego | Danska | Potrošniško blago | 4,87 | Novo |
83 | ![]() | John Deere | ZDA | Raznolik | 4,73 | 2% |
84 | ![]() | Jack Daniel's | ZDA | Alkohol | 4,69 | 6% |
85 | ![]() | Chevrolet | ZDA | Avto | 4,67 | 2% |
86 | ![]() | FedEx | ZDA | Prevoz | 4,66 | 16% |
87 | ![]() | Land rover | Združeno kraljestvo | Avto | 4,64 | 14% |
88 | ![]() | Huawei | Kitajska | Tehnologija | 4,50 | 15% |
89 | ![]() | Heineken | Nizozemska | Alkohol | 4,38 | 14% |
90 | ![]() | Mtv | ZDA | Mediji | 4,33 | -7% |
91 | ![]() | Ralph Lauren | ZDA | Oblačila | 4,21 | -7% |
92 | ![]() | Johnnie Walker | Združeno kraljestvo | Alkohol | 4,13 | -6% |
93 | ![]() | Krona | Mehika | Alkohol | 4,05 | 2% |
94 | ![]() | Smirnoff | Združeno kraljestvo | Alkohol | 4,01 | -4% |
95 | ![]() | Kleenex | ZDA | Potrošniško blago | 3,94 | -7% |
96 | ![]() | Hugo šef | Nemčija | Oblačila | 3,88 | 3% |
97 | ![]() | PayPal | ZDA | Finančne storitve | 3,86 | Novo |
98 | ![]() | Mini | Združeno kraljestvo | Avto | 3,86 | Novo |
99 | ![]() | Moët & Chandon | Francija | Alkohol | 3,76 | Novo |
100 | ![]() | Lenovo | Kitajska | Tehnologija | 3,74 | Novo |
Vir: Interbrand |