Največja svetovna tehnološka podjetja 2015
Posodobili smo seznam, zdaj lahko vidite največja tehnološka podjetja na svetu v letu 2017.
Na tem seznamu najdete uvrstitev 150 največjih tehnoloških podjetij po tržni kapitalizaciji na svetu.
Ta razvrstitev je v trenutku pristne revolucije (digitalne in tehnološke), ki jo doživljamo, še posebej smiselna. Ta revolucija je sestavljena iz spremembe gospodarstev, ki temeljijo na
analogne tehnologije in sektorje s tradicionalnimi proizvodnimi metodami do drugih, v katerih prevladujejo nove informacijske tehnologije.
Rast, ki jo ustvarjajo inovacije in digitalna preobrazba, ima pet virov:
- Novi trgi.
- Uvajanje novega blaga in storitev.
- Nove metode proizvodnje in distribucije.
- Spremembe proizvodnih dejavnikov.
- Spremembe v organizaciji in vodenju podjetij.
ZDA so še vedno zibelka tehnoloških podjetij, vodilni na lestvici, prvi 4 izvirajo iz ZDA. Najprej izstopite Manzana, ki se po letu 2015 neustavljivo nadaljuje tudi letos 2015 predstavitev rezultatov kot najboljše proračunsko leto. Na drugem, tretjem in četrtem mestu smo Abeceda (Glavna hčerinska družba Googla po ločitvi internetnega poslovanja letos), Microsoft Y. Facebook.
5. mesto na lestvici je kitajsko podjetje. Tencentki je posvečen mobilni telefoniji in poskoči proti položaju številka 10, ki ga lahko najdemoTsmc, večnacionalno polprevodniško podjetje s sedežem na Tajvanu. Vendar pa je vaše podjetje tudi sončna energija.
Prvo evropsko podjetje, ki je vodilo na lestvici, je SAPstoje pri številki 12. je vodilno nemško podjetje na področju poslovne programske opreme in storitev, povezanih s poslovnim vodenjem.
Geografska porazdelitev po državah (odstotek skupnega zneska)
Razvrstitev tehnoloških podjetij
Ne | Poslovno | pogl. borza | Sredstva | Država |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 559,74 | 244,85 | ZDA |
2 | Abeceda Inc-A | 411,80 | 124,46 | ZDA |
3 | Microsoft Corp | 335,88 | 158,01 | ZDA |
4 | Facebook Inc-A | 243,06 | 39,57 | ZDA |
5 | Tencent | 157,73 | 31,54 | Kitajska |
6 | Oracle Corp | 140,87 | 97,92 | ZDA |
7 | Intel Corp | 138,84 | 88,10 | ZDA |
8 | IBM | 130,21 | 101,08 | ZDA |
9 | Cisco Systems | 127,03 | 103,37 | ZDA |
10 | Tsmc | 97,78 | 46,70 | Tajvan |
11 | Qualcomm Inc | 83,21 | 46,88 | ZDA |
12 | Sap Se | 81,86 | 40,94 | Nemčija |
13 | Svetovanje Tata | 66,36 | 10,74 | Indija |
14 | Texas Instrument | 47,69 | 15,72 | ZDA |
15 | Emc Corp / Ma | 47,61 | 40,23 | ZDA |
16 | Baidu Inc-Sp Adr | 46,92 | 17,75 | Kitajska |
17 | Salesforce.Com | 45,95 | 9,81 | ZDA |
18 | Hewlett-Packard (HP) | 45,87 | 97,28 | ZDA |
19 | Adobe Sys Inc. | 39,10 | 10,29 | ZDA |
20 | Canon Inc. | 36,64 | 33,39 | Japonska |
21 | Spoznaven Tech-A | 34,97 | 10,58 | ZDA |
22 | Infosys Ltd | 34,77 | 9,68 | Indija |
23 | Asml Holding Nv | 33,91 | 12,71 | Nizozemska |
24 | Ericsson Lm-B | 30,47 | 30,15 | Švedska |
25 | Avago Technologi | 29,54 | 9,08 | Singapur |
26 | Broadcom Corp-A | 27,86 | 11,65 | ZDA |
27 | Yahoo! Inc. | 27,77 | 45,00 | ZDA |
28 | Vmware Inc-Cl A | 25,97 | 13,32 | ZDA |
29 | Intuit Inc. | 22,95 | 4,52 | ZDA |
30 | Nokia Oyj | 22,59 | 20,69 | Finska |
31 | Nxp Semiconduct | 20,74 | 7,40 | Nizozemska |
32 | Yahoo Japan Corp | 20,57 | 7,18 | Japonska |
33 | Sk Hynix Inc | 20,41 | 22,84 | Južna Koreja |
34 | Cerner Corp | 19,90 | 4,95 | ZDA |
35 | Wipro Ltd | 19,27 | 8,92 | Indija |
36 | Arm Holdings | 18,81 | 2,66 | Britanija |
37 | Twitter Inc | 18,62 | 5,59 | ZDA |
38 | Corning Inc. | 18,30 | 26,80 | ZDA |
39 | Samsung Sds Co | 18,05 | 4,72 | Južna Koreja |
40 | Sistem Dassault | 18,04 | 5,34 | Francija |
41 | Micron Tech | 17,72 | 21,72 | ZDA |
42 | Fujifilm Holding | 17,47 | 26,27 | Japonska |
43 | Uporabljeni material | 16,80 | 11,98 | ZDA |
44 | Analogne naprave | 16,69 | 6,48 | ZDA |
45 | Hcl Tech Ltd | 16,32 | 5,03 | Indija |
46 | Zahodna digitalna | 16,20 | 13,71 | ZDA |
47 | Netease Inc-Adr | 16,15 | 5,06 | Kitajska |
48 | Naver Corp | 15,09 | 3,05 | Južna Koreja |
49 | Sk Holdings Co L | 14,90 | 4,49 | Južna Koreja |
50 | Altera Corp | 14,12 | 5,19 | ZDA |
51 | Skyworks Solutio | 13,77 | 3,18 | ZDA |
52 | Kapa Dvojčka | 13,47 | 15,58 | Francija |
53 | Delovni dan Inc-A | 13,35 | 2,22 | ZDA |
54 | Nvidia Corp | 13,27 | 6,36 | ZDA |
55 | Check Point Soft | 12,93 | 4,38 | Izrael |
56 | Palo Alto Networ | 12,91 | 1,79 | ZDA |
57 | Sandisk Corp | 12,64 | 8,20 | ZDA |
58 | Red Hat Inc. | 12,54 | 3,39 | ZDA |
59 | Symantec Corp | 12,52 | 11,55 | ZDA |
60 | Infineon Tech | 12,46 | 8,29 | Nemčija |
61 | Prvi podatki Cor-A | 12,43 | 30,93 | ZDA |
62 | Ntt Data Corp | 12,23 | 12,90 | Japonska |
63 | Mediatek Inc. | 11,77 | 10,78 | Tajvan |
64 | Ca Inc | 11,28 | 9,60 | ZDA |
65 | Akamai Technolog | 11,20 | 3,70 | ZDA |
66 | Motorola Solutio | 10,82 | 8,27 | ZDA |
67 | Citrix sistemi | 10,72 | 4,93 | ZDA |
68 | Freescale Semic | 10,67 | 2,86 | ZDA |
69 | Xilinx Inc | 10,63 | 4,37 | ZDA |
70 | Servicenow Inc. | 10,55 | 1,40 | ZDA |
71 | Iliada Sa | 10,54 | 5,31 | Francija |
72 | Autodesk Inc. | 10,41 | 4,85 | ZDA |
73 | Seagate Technolo | 10,38 | 8,89 | ZDA |
74 | Juniper Networks | 10,14 | 7,43 | ZDA |
75 | Šesterokotnik Ab-B | 10,11 | 7,30 | Švedska |
76 | Cgi Group Inc-A | 10,06 | 8,04 | Kanada |
77 | Maxim integrirano | 9,99 | 3,79 | ZDA |
78 | Zte Corp-A | 9,83 | 17,09 | Kitajska |
79 | Lam raziskave | 9,57 | 8,39 | ZDA |
80 | Mobileye Nv | 9,56 | 0,45 | Izrael |
81 | United Intern-Re | 9,40 | 3,72 | Nemčija |
82 | Alcatel-Lucent | 9,39 | 22,94 | Francija |
83 | Linear Tech Corp | 9,32 | 1,70 | ZDA |
84 | Renesas Electron | 9,24 | 6,25 | Japonska |
85 | Skupina Lenovo | 9,17 | 23,94 | Kitajska |
86 | Peking Xinwe-A | 9,07 | 1,89 | Kitajska |
87 | Netapp Inc. | 8,82 | 7,90 | ZDA |
88 | Fujitsu Ltd | 8,78 | 23,12 | Japonska |
89 | Ims Health Holdi | 8,77 | 6,77 | ZDA |
90 | Microchip Tech | 8,76 | 4,35 | ZDA |
91 | Nomura Research | 8,70 | 4,57 | Japonska |
92 | Harris Corp | 8,40 | 11,86 | ZDA |
93 | Legend Holding-H | 8,30 | 38,48 | Kitajska |
94 | Tokio Electron | 8,23 | 6,18 | Japonska |
95 | Napredni Semicon | 8,18 | 9,73 | Tajvan |
96 | Amdocs Ltd | 8,07 | 4,63 | ZDA |
97 | Računalništvo | 7,86 | 9,14 | ZDA |
98 | Žajbljeva skupina | 7,76 | 3,36 | Britanija |
99 | Ozvezdje Torej | 7,72 | 1,41 | Kanada |
100 | Nec Corp | 7,71 | 17,98 | Japonska |
* Tržna kapitalizacija 19. oktobra 2015 v milijardah evrov |
Morda vas bo zanimalo razvrstitev po regijah.