Aktivno prebivalstvo po državah
V tej razvrstitvi je prikazano število ljudi, ki spadajo v kategorijo aktivnega prebivalstva, razvrščenih od najvišjega do najnižjega in golobnih v različnih državah.
Zato je logično misliti, da številko 1 zaseda celotna delovna sila na svetu s skupno 3.314.852.272 ljudmi. Izjemno je tudi, kako Vzhodna Azija in Tihi ocean in pozneje Kitajska v kategoriji držav zaseda naslednje položaje.V položaju 24 in 25 zasedajo Evropi in kasneje ZDA.
Po definiciji, izraz aktivno prebivalstvo; Vsi so ljudje, ki v določenem obdobju prispevajo delo za proizvodnjo blaga in storitev. Vključuje tako zaposlene kot tudi brezposelne osebe.
V Evropi, Anketa o delovni sili (EPA) zadolžen je za prikaz četrtletnih informacij o delovni sili, pa tudi o različnih kategorijah: zaposleno prebivalstvo, brezposelno prebivalstvo, aktivno prebivalstvo itd. Namen te raziskave, ki jo je izvedla Statistični državni inštitut (v vsaki državi obstaja drug organ, ki objavlja uradne statistične podatke), naj na reden način prikaže razvoj glavnih spremenljivk - v tem primeru aktivnega prebivalstva - za odločanje tako zasebnih kot institucionalnih vlagateljev. INE dosledno sledi metodologiji v skladu s standardi EUROSTAT, Evropski statistični urad, da bodo študije primerljive s preostalimi državami Evropske unije.
Naslednji seznam s 246 zapisi prikazuje število ljudi, ki spadajo v kategorijo delovne sile, razvrščeno od najvišjega do najnižjega:
Uvrstitev | Država | Aktivno prebivalstvo |
---|---|---|
1 | Svet | 3.314.852.272 |
2 | Nizki in srednji dohodki | 2.631.162.247 |
3 | Mediani dohodek | 2.370.193.227 |
4 | Vzhodna Azija in Tihi ocean (vse stopnje dohodka) | 1.240.433.771 |
5 | Zgornji srednji dohodek | 1.230.896.674 |
6 | Države z nižjim srednjim dohodkom | 1.139.296.553 |
7 | Vzhodna Azija in Tihi ocean | 1.126.535.222 |
8 | Kitajska | 793.307.655 |
9 | Visok dohodek | 683.690.025 |
10 | Južna Azija | 656.345.541 |
11 | Članice OECD | 614.029.524 |
12 | Visok dohodek: članice OECD | 532.613.834 |
13 | Indija | 481.235.954 |
14 | Evropa in Srednja Azija (vse stopnje dohodka) | 433.658.446 |
15 | Najmanj razvite države: Klasifikacija Združenih narodov | 393.899.716 |
16 | Podsaharska Afrika (vse stopnje dohodka) | 369.068.079 |
17 | Afrika južno od Sahare | 368.666.922 |
18 | Latinska Amerika in Karibi (vse stopnje dohodka) | 297.449.919 |
19 | Močno zadolžene revne države (HIPC) | 281.176.761 |
20 | Države z nizkimi dohodki | 260.969.020 |
21 | Latinska Amerika in Karibi (samo države v razvoju) | 251.519.983 |
22 | Evropska unija | 246.088.235 |
23 | Severna Amerika | 178.592.406 |
24 | Evroobmočje | 162.502.889 |
25 | ZDA | 159.144.632 |
26 | Visok dohodek: članice, ki niso članice OECD | 151.076.191 |
27 | Bližnji vzhod in Severna Afrika (vse stopnje dohodka) | 139.304.109 |
28 | Arabski svet | 125.367.954 |
29 | Indonezija | 120.289.413 |
30 | Evropa in Srednja Azija | 116.134.067 |
31 | Bližnji vzhod in Severna Afrika | 111.960.512 |
32 | Brazilija | 106.169.639 |
33 | Bangladeš | 77.609.688 |
34 | Ruska federacija | 76.981.114 |
35 | Pakistan | 65.569.740 |
36 | Japonska | 65.545.688 |
37 | Nigerija | 54.196.350 |
38 | Mehika | 53.895.633 |
39 | Vietnam | 53.740.954 |
40 | Etiopija | 45.145.776 |
41 | Filipini | 42.250.282 |
42 | Nemčija | 41.982.794 |
43 | Tajska | 39.654.276 |
44 | Združeno kraljestvo | 32.806.898 |
45 | Mjanmar | 31.433.674 |
46 | Francija | 30.134.430 |
47 | Egipt, Arabska republika | 27.742.106 |
48 | puran | 27.520.057 |
49 | Demokratična republika Kongo | 26.684.621 |
50 | Iran, Islamska republika | 26.612.050 |
51 | Koreja, Republika Koreja | 26.073.006 |
52 | Italija | 25.417.719 |
53 | Tanzanija | 24.201.498 |
54 | Kolumbija | 23.551.036 |
55 | Španija | 23.282.749 |
56 | Ukrajina | 23.112.278 |
57 | Južna Afrika | 19.527.957 |
58 | Kanada | 19.447.774 |
59 | Argentina | 19.092.526 |
60 | Poljska | 18.276.259 |
61 | Kenija | 17.245.867 |
62 | Peru | 16.487.082 |
63 | Koreja, Demokratična ljudska republika | 15.206.721 |
64 | Nepal | 15.130.809 |
65 | Ugando | 15.030.278 |
66 | Venezuela | 14.144.292 |
67 | Uzbekistan | 13.300.428 |
68 | Malezija | 13.043.599 |
69 | Alžirija | 12.431.290 |
70 | Avstralija | 12.202.100 |
71 | Majhne države | 12.156.548 |
72 | Maroko | 12.026.239 |
73 | Sudan | 11.946.115 |
74 | Mozambik | 11.881.070 |
75 | Madagaskar | 11.688.011 |
76 | Savdska Arabija | 11.232.277 |
77 | Gana | 11.048.371 |
78 | Romunija | 9.588.308 |
79 | Kazahstan | 9.167.954 |
80 | Nizozemska | 8.972.973 |
81 | Kamerun | 8.924.086 |
82 | Kambodža | 8.605.270 |
83 | čili | 8.593.048 |
84 | Iraku | 8.473.196 |
85 | Šrilanka | 8.430.666 |
86 | Druge majhne države | 8.246.034 |
87 | Slonokoščena obala | 8.021.376 |
88 | Angola | 7.890.692 |
89 | Afganistanu | 7.811.221 |
90 | Burkina faso | 7.691.776 |
91 | Ekvador | 7.562.010 |
92 | Malavi | 7.430.294 |
93 | Zimbabve | 7.409.840 |
94 | Jemen, Rep | 7.125.379 |
95 | Sirska arabska republika | 6.465.377 |
96 | Združeni Arabski Emirati | 6.325.502 |
97 | Gvatemala | 6.238.293 |
98 | Zambija | 6.155.075 |
99 | Senegal | 6.107.986 |
100 | Ruanda | 5.774.343 |
101 | Niger | 5.757.633 |
102 | Portugalska | 5.374.331 |
103 | Kuba | 5.351.749 |
104 | Češka | 5.326.139 |
105 | Mali | 5.312.540 |
106 | Švedska | 5.112.958 |
107 | Bolivija | 5.039.643 |
108 | Grčija | 5.007.178 |
109 | Belgija | 4.948.030 |
110 | Gvineja | 4.878.293 |
111 | Azerbajdžan | 4.841.921 |
112 | Čad | 4.737.975 |
113 | Dominikanska republika | 4.712.893 |
114 | Švicarski | 4.701.854 |
115 | Burundi | 4.653.449 |
116 | Belorusija | 4.489.746 |
117 | Avstrija | 4.423.094 |
118 | Haiti | 4.415.737 |
119 | Madžarska | 4.381.190 |
120 | Benin | 4.307.741 |
121 | Tunizija | 3.979.518 |
122 | Hong Kong, posebna upravna regija | 3.737.179 |
123 | Izrael | 3.692.372 |
124 | Tadžikistanu | 3.573.096 |
125 | Laoška ljudska demokratična republika | 3.409.503 |
126 | Bolgarija | 3.342.390 |
127 | Honduras | 3.283.007 |
128 | Papua Nova Gvineja | 3.281.168 |
129 | Paragvaj | 3.230.754 |
130 | Iti | 3.211.077 |
131 | Srbija | 3.145.079 |
132 | Majhne karibske države | 3.139.088 |
133 | Somalija | 3.109.044 |
134 | Singapur | 3.072.691 |
135 | Eritreja | 3.052.873 |
136 | Danska | 2.892.905 |
137 | Odrešenik | 2.757.540 |
138 | Slovaška republika | 2.736.066 |
139 | Finska | 2.717.587 |
140 | Kirgizistan | 2.688.983 |
141 | Norveška | 2.681.982 |
142 | Nikaragva | 2.589.340 |
143 | Nova Zelandija | 2.402.833 |
144 | Sierra Leone | 2.396.155 |
145 | Georgia | 2.394.842 |
146 | Kostarika | 2.347.655 |
147 | Libija | 2.319.098 |
148 | Turkmenistan | 2.304.826 |
149 | centralna afriška republika | 2.186.169 |
150 | Irska | 2.180.759 |
151 | Hrvaška | 1.858.299 |
152 | Panama | 1.814.415 |
153 | Oman | 1.809.462 |
154 | Kongo, republika | 1.806.924 |
155 | Jordan | 1.772.636 |
156 | Urugvaj | 1.749.379 |
157 | Kuvajt | 1.733.184 |
158 | Libanon | 1.683.711 |
159 | Katar | 1.624.057 |
160 | Litva | 1.530.238 |
161 | Liberija | 1.508.302 |
162 | Armenija | 1.505.019 |
163 | Bosna in Hercegovina | 1.462.130 |
164 | Mongolija | 1.298.787 |
165 | Albanija | 1.267.115 |
166 | Mavretanija | 1.255.793 |
167 | Jamajka | 1.251.588 |
168 | Portoriko | 1.233.173 |
169 | Republika Moldavija | 1.208.566 |
170 | Latvija | 1.038.776 |
171 | Bocvana | 1.030.681 |
172 | Zahodni breg in Gaza | 1.028.949 |
173 | Slovenija | 1.018.743 |
174 | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija | 968.945 |
175 | Lesoto | 871.434 |
176 | Namibijo | 869.548 |
177 | Gambija | 774.012 |
178 | Majhne pacifiške otoške države | 771.425 |
179 | Bahrajn | 738.890 |
180 | Gvineja Bissau | 731.325 |
181 | Estonija | 687.844 |
182 | Trinidad in Tobago | 681.127 |
183 | Gabon | 625.299 |
184 | Ciper | 603.568 |
185 | Mauricio | 591.967 |
186 | Svazi | 445.986 |
187 | Ekvatorialna Gvineja | 401.157 |
188 | Butan | 393.212 |
189 | Posebna upravna regija Macao, Kitajska | 354.887 |
190 | Fidži | 344.739 |
191 | Gvajana | 313.815 |
192 | Džibuti | 300.966 |
193 | Luksemburg | 258.156 |
194 | Črna gora | 252.383 |
195 | Komori | 245.166 |
196 | Vzhodni Timor | 242.495 |
197 | Zelenortski otoki | 237.304 |
198 | Salomonovi otoki | 222.614 |
199 | Bahami | 219.996 |
200 | Surinam | 213.469 |
201 | Brunej Darussalam | 199.681 |
202 | Islandija | 189.746 |
203 | slad | 187.853 |
204 | Barbados | 164.406 |
205 | Maldivi | 164.252 |
206 | Belize | 144.006 |
207 | Francoska Polinezija | 119.573 |
208 | Nova Kaledonija | 114.664 |
209 | Vanuatu | 112.624 |
210 | Sveta Lucija | 95.909 |
211 | Guam | 76.248 |
212 | Sao Tome in Principe | 68.848 |
213 | Sveti Vincent in Grenadine | 54.770 |
214 | Deviški otoki (ZDA) | 51.990 |
215 | Samoa | 49.184 |
216 | Tonga | 42.263 |
217 | Aruba | - |
218 | Andora | - |
219 | Ameriška Samoa | - |
220 | Stara in bradata | - |
221 | Bermudi | - |
222 | Kanalski otoki | - |
223 | Curacao | - |
224 | Kajmanski otoki | - |
225 | Dominika | - |
226 | Ferski otoki | - |
227 | Mikronezija (Federativne države) | - |
228 | granata | - |
229 | Grenlandija | - |
230 | otok Man | - |
231 | Ni usposobljeno | - |
232 | Kiribati | - |
233 | Saint Kitts in Nevis | - |
234 | Kosovo | - |
235 | Lihtenštajn | - |
236 | Otok Saint Martin (francoski del) | - |
237 | Monako | - |
238 | Marshallovi otoki | - |
239 | Mariana | - |
240 | Palau | - |
241 | San Marino | - |
242 | Južni Sudan | - |
243 | Sint Maarten (nizozemski del) | - |
244 | Sejšeli | - |
245 | Otoki Turks in Caicos | - |
246 | Tuvalu | - |
Vir: Svetovna banka Podatki za leto 2013 |
Morda vas bo izraz tudi zanimal Služba.