Največje banke na svetu 2013
Spodaj si lahko ogledate seznam največjih bank na svetu glede na njihovo tržno kapitalizacijo, ali z drugimi besedami, izpostavljamo, katere banke so najbolj vredne na svetu.TheKitajska banka ICBC se še naprej uveljavlja kot vodilna banka na svetu s 173 milijardami EUR (mio EUR). HSBC se s 156 milijoni evrov povzpne na drugo mesto, JP Morgan s 139 milijoni pa na tretjo stopničko stopničk.
Med španskimi bankami Banco Santander še naprej ohranja vodstvo kotnajvečja banka v evroobmočju, čeprav je francoska banka BNP zmanjšala več položajev. Druga velika španska banka (BBVA) se je na lestvici spustila za eno mesto na 31. Omeniti velja odsotnost južnoameriških bank med največjimi na svetu, z izjemo treh velikih brazilskih bank, ki izgubijo pozicije na seznamu tudi Banco Santander Brasil,spalnico največja banka v Južni Ameriki letos ni med 50 največjimi bankami na svetu. Indijska državna banka je s seznama odstranjena, druga indijska banka (HDFC) pa je uvrščena med 50 največjih na svetu in postanenajvečja banka v Indiji.
Položaj | Banka | Država | Tržna kapitalizacija (1) 15.02.2013 |
---|---|---|---|
1 | Kitajska industrijska in komercialna banka (ICBC) | Kitajska | 173,27 |
2 | HSBC Holdings | Združeno kraljestvo | 156,11 |
3 | JP Morgan Chase & Co. | ZDA | 139,16 |
4 | Wells Fargo & Co | ZDA | 138,58 |
5 | Kitajska gradbena banka | Kitajska | 138,25 |
6 | Kmetijska banka Kitajske | Kitajska | 110,48 |
7 | Kitajska banka | Kitajska | 101,01 |
8 | Citigroup | ZDA | 99,38 |
9 | Bank of America | ZDA | 97,04 |
10 | Avstralska Commonwealth Bank | Avstralija | 78,99 |
11 | Westpac Banking Corporation | Avstralija | 69,03 |
12 | Royal Bank of Canada | Kanada | 68,08 |
13 | Santander Bank | Španija | 61,94 |
14 | Itau Unibanco | Brazilija | 60,33 |
15 | Avstralija in Novozelandsko bančništvo | Avstralija | 59,02 |
16 | Finančna skupina Mitsubishi UFJ | Japonska | 58,32 |
17 | BNP Paribas | Francija | 56,92 |
18 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 56,44 |
19 | Sberbank Rusije | Rusija | 55,52 |
20 | Skupina Goldman Sachs | ZDA | 54,51 |
21 | Bradesco Bank | Brazilija | 52,63 |
22 | National Australia Bank | Avstralija | 52,09 |
23 | Bank of Nova Scotia | Kanada | 51,54 |
24 | Standardno zakupljeno | Združeno kraljestvo | 48,75 |
25 | Ameriški Bancorp | ZDA | 47,46 |
26 | Barclays | Združeno kraljestvo | 46,81 |
27 | UBS AG | Švicarski | 46,26 |
28 | Banka za komunikacije | Kitajska | 44,79 |
29 | Skupina Royal Bank of Scotland | Združeno kraljestvo | 44,51 |
30 | Bančna skupina Lloyds | Združeno kraljestvo | 44,27 |
31 | BBVA | Španija | 40,93 |
32 | Sumitomo Mitsui Financial | Japonska | 39,98 |
33 | Finančna skupina Mizuho | Japonska | 38,27 |
34 | China Merchants Bank | Kitajska | 35,80 |
35 | Morgan Stanley | ZDA | 35,26 |
36 | Banka Nordea | Švedska | 35,14 |
37 | Deutsche Bank AG | Nemčija | 33,67 |
38 | Bank of Montreal | Kanada | 30,32 |
39 | Credit Suisse Group | Švicarski | 27,90 |
40 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 27,63 |
41 | Kitajska banka Citic | Kitajska | 27,14 |
42 | Banco do Brasil | Brazilija | 26,58 |
43 | Šanghajska razvojna banka Pudong | Kitajska | 25,43 |
44 | PNC finančne storitve | ZDA | 25,24 |
45 | Kanadska cesarska trgovinska banka | Kanada | 25,12 |
46 | UniCredit SpA | Italija | 24,83 |
47 | Bank of New York Mellon | ZDA | 24,37 |
48 | HDFC Bank Limited | Indija | 23,53 |
49 | Societe Generale | Francija | 23,41 |
50 | Obesite banko Seng | Hong Kong | 23,27 |
1 V milijardah evrov |