Gospodarska rast je pozitiven razvoj življenjskega standarda ozemlja, običajno držav, merjeno glede na proizvodno zmogljivost njegovega gospodarstva in dohodek v določenem časovnem obdobju.
Najstrožja opredelitev gospodarske rasti je tista, ki kaže, da se povečuje dohodek ali blago in storitve, ki jih gospodarstvo ozemlja proizvede v določenem času, običajno merjeno v letih.
Pojem dohodka lahko v tej definiciji zajema številne druge ekonomske kazalnike blaginje katere koli države ali regije. Vidiki, kot so raven prihrankov ali naložb državljanov in njihova trgovinska bilanca, so nekateri, ki se pogosto upoštevajo pri proučevanju gospodarske rasti. Kljub temu so najpogosteje uporabljeni merilniki za merjenje gospodarskega razvoja običajno nihanja BDP (bruto domači proizvod) analizirane države.
Teorija gospodarske rasti
Ekonomske študije, ki so poskušale opredeliti ta pojav, so vključene v teorijo gospodarske rasti in se osredotočajo na proučevanje izboljšav, ki jih imajo gospodarstva v določenem številu let, ki se običajno podaljša na dolgi rok. Kratkoročno obstaja teorija poslovnega cikla.
S preučevanjem gospodarske rasti se opažajo številni drugi vidiki produktivnega življenja gospodarstva, ki se osredotočajo na njegovo produktivno raven, kakovost izobrazbe, ki jo prejemajo državljani, stopnjo smrtnosti in rodnosti ali pričakovano življenjsko dobo prebivalstva.
Po drugi strani pa se tovrstna rast običajno identificira z uspehom ali ne, kot v primeru gospodarske recesije (kjer se gospodarska aktivnost zmanjšuje v določenem časovnem obdobju) in ekonomske politike držav sveta, ki temeljijo na tem, da če se dohodek države poveča, se bo povečala tudi blaginja njenih državljanov.
Vendar pa lahko razporeditev bogastva države ali posebne značilnosti njenega proizvodnega sistema skrivajo vidike, ki jih merjenje glede na dohodek ne more podrobno razložiti. Uporaba BDP kot merilnika pomaga poenostaviti realnost pri analizi rasti, četudi ne uspe povsem jasno razložiti resničnega izboljšanja življenjskih razmer.
Stopnja rastiDejavniki gospodarske rasti
V stoletjih preučevanja gospodarstva so bili razviti različni modeli gospodarske rasti in njenih vzrokov. Gre za poenostavitve resničnosti, ki so koristne za iskanje razlag, kako rastejo gospodarstva in razlog za njihove spremembe. Splošna ideja, ki jo lahko iz njih izpeljemo, določa nekatere dejavnike, ki so ključni za gospodarsko rast:
- Naložbe v kapital: Ključno za delavce, da svoje produktivno delo opravljajo v boljših pogojih in s pomočjo več orodij.
- Izobraževanje: Ali kar je enako, naložba v človeški kapital, ki udeležencem v proizvodnem procesu zagotovi pripravo, ki jim pomaga povečati proizvodnjo z enakimi viri in biti učinkovitejši.
- Tehnologija: Pomembno v smislu, da olajša razvoj delovnih modelov, orodij in proizvodnih sredstev ter raziskav.
Glej pogoje za gospodarsko rast
Kot dober pokazatelj delovanja gospodarstva države spodaj želimo pokazati, kako vodilne svetovne sile zasedajo najvišje položaje.
BDP v milijonih evrov | Letna rast BDP | |
---|---|---|
ZDA | 13.111.705 EUR | 2,4% |
Evroobmočje | 10.067.164 EUR | 0,8% |
Kitajska | 7.794.587 EUR M. | 7,4% |
Japonska | 3.461.981 EUR | -0,1% |
Nemčija | 2.915.650 EUR | 1,6% |
Združeno kraljestvo | 2.222.912 EUR | 3,0% |
Francija | 2.132.449 EUR | 0,2% |
Brazilija | 1.765.139 EUR | 0,1% |
Italija | 1.616.254 EUR | -0,4% |
Indija | 1.555.066 EUR | 7,2% |
Rusija | 1.399.850 EUR | 0,6% |
Kanada | 1.344.218 EUR | 2,5% |
Avstralija | 1.093.767 € M. | 2,7% |
Južna Koreja | 1.061.124 EUR | 3,3% |
Španija | 1.058.469 € M. | 1,4% |
Mehika | 965.074 € M. | 2,1% |
Indonezija | 668,506 € M. | 5,0% |
Holland | 662.770 EUR | 1,0% |
puran | 601.543 € M | 2,9% |
Savdska Arabija | 561.452 € M. | 3,6% |
Švicarski | 528.780 EUR | 1,9% |
Švedska | 430.258 EUR € | 2,3% |
Nigerija | 427.726 € M. | 6,3% |
Poljska | 413.134 EUR | 3,4% |
Argentina | 406.426 € M. | 0,5% |
Belgija | 402.027 EUR | 1,1% |
Tajvan | 398.415 evrov | 3,7% |
Venezuela | 383.679 EUR M | -4,0% |
Norveška | 377.009 EUR | 2,2% |
Avstrija | 329.296 € M. | 0,4% |
Iran | 312.486 EUR | 1,5% |
Združeni Arabski Emirati | 302.185 EUR | 3,6% |
Kolumbija | 284.198 EUR | 4,6% |
Tajska | 281.237 € M. | 0,7% |
Južna Afrika | 263.190 EUR | 1,5% |
Danska | 257.444 EUR | 1,1% |
Malezija | 245.973 EUR M. | 6,0% |
Singapur | 231.632 € M. | 2,9% |
Izrael | 228.889 EUR M. | 2,8% |
Hong Kong | 218.861 € M. | 2,3% |
Egipt | 215.581 EUR | 2,2% |
Filipini | 214.110 EUR | 6,1% |
Finska | 205.178 EUR | -0,4% |
čili | 194.157 EUR | 1,9% |
Pakistan | 185.741 EUR | 4,1% |
Irska | 185.412 EUR | 4,8% |
Grčija | 179.081 EUR | 0,8% |
Portugalska | 173.446 EUR | 0,9% |
Iraku | 165.901 € | -2,4% |
Alžirija | 161.054 EUR | 4,1% |
Kazahstan | 159.688 EUR | 4,3% |
Okusite | 159.364 EUR | 6,2% |
Češka | 154.739 EUR | 2,0% |
Peru | 152.657 EUR | 2,4% |
Romunija | 150.019 EUR | 2,8% |
Nova Zelandija | 142.321 EUR | 2,2% |
Vietnam | 140.094 EUR | 6,0% |
Kuvajt | 132.387 EUR | 1,5% |
Bangladeš | 130.775 EUR | 6,1% |
Madžarska | 103.217 EUR | 3,6% |
Ukrajina | 99.166 EUR | -6,8% |
Angola | 98.861 € M. | 3,9% |
Maroko | 80.507 € M. | 2,6% |
Ekvador | 75.645 EUR | 3,8% |
Slovaška | 75.215 EUR | 2,4% |
Oman | 61.541 EUR | |
Kuba | 59.251 milijonov EUR | 2,7% |
Belorusija | 57.285 EUR | 1,6% |
Azerbajdžan | 56.576 EUR | 2,0% |
Šrilanka | 56.383 EUR | 7,4% |
Sudan | 55.536 EUR | 3,1% |
Luksemburg | 49.428 EUR | 5,6% |
Burma - Mjanmar | 48.400 EUR | 7,7% |
Dominikanska republika | 48.128 EUR | 7,3% |
Uzbekistan | 47.131 EUR | 8,1% |
Kenija | 45.847 EUR | 5,3% |
Gvatemala | 44.185 EUR | 4,2% |
Urugvaj | 43.239 EUR | 3,3% |
Hrvaška | 43.085 EUR | -0,4% |
Bolgarija | 42.011 EUR | 1,7% |
Etiopija | 41.228 EUR | 10,3% |
Kostarika | 37.282 EUR | 3,5% |
Slovenija | 37.246 EUR | 2,6% |
Tanzanija | 37.004 milijonov EUR | 7,0% |
Tunizija | 36.530 EUR | 2,3% |
Litva | 36.309 EUR | 2,9% |
Turkmenistan | 36.062 milijonov EUR | 10,3% |
Panama | 34.769 EUR | 6,2% |
Libanon | 34.406 EUR | 2,0% |
Srbija | 33.059 EUR | -1,8% |
Libija | 30.937 EUR | -24,0% |
Gana | 29.078 EUR | 4,2% |
Jordan | 26.955 EUR | 3,1% |
Sirija | 26.476 EUR | -20,6% |
Jemnu | 26.137 EUR | 4,2% |
Slonokoščena obala | 25.771 EUR | 9,0% |
Bolivija | 25.713 EUR | 5,4% |
Bahrajn | 25.482 EUR | 4,7% |
Demokratična republika Kongo | 24.800 EUR | 9,0% |
Kamerun | 24.488 EUR | 5,9% |
Latvija | 24.060 EUR | 2,4% |
Paragvaj | 23.312 EUR | 4,4% |
Zambija | 20.364 EUR | 6,0% |
Ugando | 19.797 EUR | 4,5% |
Estonija | 19.525 EUR | 2,1% |
Odrešenik | 18.975 EUR | 2,0% |
Trinidad in Tobago | 18.418 EUR | 1,6% |
Ciper | 17.506 € M. | -2,3% |
Afganistanu | 15.681 EUR | 2,0% |
Nepal | 14.774 EUR | 5,5% |
Honduras | 14.585 EUR | 3,5% |
Bosna in Hercegovina | 13.802 EUR | 1,2% |
Brunej | 12.983 EUR | 5,3% |
Gabon | 12.962 EUR | 4,3% |
Islandija | 12.872 EUR | 1,9% |
Kambodža | 12.572 EUR | 7,0% |
Georgia | 12.437 EUR | 4,8% |
Mozambik | 12.328 milijonov EUR | 7,4% |
Bocvana | 11.897 EUR | 4,4% |
Senegal | 11.721 EUR | 3,9% |
Severna Koreja | 11.636 EUR | 0,8% |
Papua Nova Gvineja | 11.610 EUR | 5,5% |
Ekvatorialna Gvineja | 10.765 milijonov EUR | -3,1% |
Jamajka | 10.744 EUR | 0,2% |
Republike Kongo | 10.635 milijonov EUR | 6,5% |
Čad | 10.475 milijonov EUR | 7,3% |
Zimbabve | 10.280 EUR | 3,2% |
Namibijo | 10.104 EUR | 4,5% |
Albanija | 10.059 milijonov EUR | 1,9% |
Južni Sudan | 9.833 milijonov EUR | 5,5% |
Država Palestina | 9.583 EUR | -1,5% |
Mauricio | 9.492 milijonov EUR | 3,6% |
Burkina faso | 9.437 milijonov EUR | 4,0% |
Mali | 9.084 milijonov EUR | 7,2% |
Mongolija | 9.040 milijonov EUR | 7,8% |
Nikaragva | 8.882 EUR | 4,7% |
Laos | 8.857 EUR | 7,5% |
Republika Makedonija | 8.538 milijonov EUR | 3,8% |
Armenija | 8.187 milijonov EUR | 3,4% |
Madagaskar | 7.970 EUR | 3,0% |
slad | 7.912 milijonov EUR | 3,5% |
Tadžikistanu | 6.953 milijonov EUR | 6,7% |
Benin | 6.581 milijonov EUR | 5,4% |
Haiti | 6.555 milijonov EUR | 2,7% |
Bahami | 6.403 EUR | 1,0% |
Niger | 6.146 milijonov EUR | 6,9% |
Moldavija | 5.977 EUR | 4,6% |
Ruanda | 5.936 EUR | 7,0% |
Kirgizistan | 5.571 milijonov EUR | 3,6% |
Gvineja | 4.984 EUR | -0,3% |
Monako | 4.938 milijonov EUR | 9,3% |
Lihtenštajn | 4.252 milijonov EUR | 1,9% |
Surinam | 3.990 milijonov EUR | 2,9% |
Mavretanija | 3.808 milijonov EUR | 6,4% |
Sierra Leone | 3.681 milijonov EUR | 7,0% |
Črna gora | 3.448 milijonov EUR | 1,1% |
Iti | 3.400 milijonov EUR | 5,7% |
Barbados | 3.271 milijonov EUR | 0,2% |
Malavi | 3.204 EUR | 5,7% |
Fidži | 3.032 milijonov EUR | 3,8% |
Eritreja | 2.903 EUR | 1,7% |
Svazi | 2.558 milijonov EUR | 2,5% |
Andora | 2.446 milijonov EUR | -0,1% |
Gvajana | 2.429 milijonov EUR | 3,8% |
Burundi | 2.328 milijonov EUR | 4,7% |
Maldivi | 2.281 milijonov EUR | 7,6% |
Lesoto | 1.571 milijonov EUR | 2,0% |
Liberija | 1.525 milijonov EUR | 9,3% |
Zelenortski otoki | 1.408 EUR | 2,7% |
Butan | 1.370 milijonov EUR | 6,3% |
San Marino | 1.357 milijonov EUR | -4,5% |
centralna afriška republika | 1.341 milijonov EUR | 1,0% |
Belize | 1.223 milijonov EUR | 1,5% |
Džibuti | 1.190 milijonov EUR | 6,0% |
Vzhodni Timor | 1.168 milijonov EUR | 6,7% |
Sejšeli | 1.058 milijonov EUR | 2,8% |
Somalija | 1.053 milijonov EUR | 2,6% |
Sveta Lucija | 1.027 milijonov EUR | -1,6% |
Stara in bradata | 955 milijonov EUR | 3,2% |
Salomonovi otoki | 871 milijonov EUR | 1,5% |
Gvineja Bissau | 769 milijonov EUR | 2,5% |
granata | 664 milijonov EUR | 1,5% |
Saint Kitts in Nevis | 627 milijonov EUR | 6,3% |
Gambija | 607 milijonov EUR | -0,2% |
Samoa | 602 milijonov EUR | 1,9% |
Vanuatu | 602 milijonov EUR | 2,0% |
Sveti Vincent in Grenadine | 548 milijonov EUR | -0,5% |
Komori | 487 milijonov EUR | 3,0% |
Dominika | 405 milijonov EUR | 2,4% |
Tonga | 327 milijonov EUR | 2,1% |
Sao Tome in Principe | 252 milijonov EUR | 4,2% |
Zvezne države Mikronezije | 251 milijonov EUR | -4,0% |
Palau | 189 milijonov EUR | 8,0% |
Marshallovi otoki | 142 milijonov EUR | 3,0% |
Kiribati | 126 milijonov EUR | 3,0% |
Nauru | 115 milijonov EUR | 26,4% |
Tuvalu | 29 milijonov EUR | 1,3% |
Vir: Svetovna banka |