Še eno leto predstavljamo seznam največjih podjetij na svetu. V ta namen smo vsem družbam, ki kotirajo na borzi, naročili glede na njihovo tržno vrednost, to je, koliko bi stalo nakup 100% podjetja. Apple z vrednostjo več kot 707 milijard evrov še naprej vodi na seznamu, položaj, ki ga ima od leta 2014, ko je presegel Exxon Mobil, podjetje, ki je popuščalo v korist podjetij IKT (informacijska in komunikacijska tehnologija).
Letos je bolj očiten napredek tehnoloških podjetij, ki zasedajo šest od prvih desetih mest na seznamu. Leta 2013 so bila med prvimi desetimi na svetu le tri tehnološka podjetja.
Na drugem mestu seznama je Alphabet z vrednostjo 622 milijard evrov, katerega glavna hčerinska družba je Google. Tretji je še en tehnološki velikan, Microsoft. Tako se v primerjavi z letom 2016 ohranjajo prva tri mesta.
Prevlada Združenih držav po državah je še vedno izjemna, 53 podjetij je vključenih med 100 največjih podjetij na svetu, to pomeni, da več kot polovica velikih podjetij izvira iz ZDA. Tako kot lani ima tudi Kitajska 10 podjetij med 100 največjimi na svetu. Medtem ko je Velika Britanija na tretjem mestu s skupno 6 podjetji.
Če pogledamo sektorje, ki sestavljajo seznam, lahko jasno vidimo način življenja ljudi danes, saj so ta podjetja reprezentativni del skupine podjetij. 65% velikih podjetij zadovoljuje potrošniške, finančne ali tehnološke potrebe. Po sektorjih je za porabo 26 podjetij (ločenih na osnovna in neosnovna). Drugi očitno prevladujoči sektor je finančni sektor z 21 podjetji. Tehnološki sektor zaznamuje pomembno spremembo v našem načinu življenja, že 18 podjetij na področju IKT je med 100 največjimi na svetu. Nekatera potrošniška podjetja, kot sta Amazon ali Netflix, bi lahko bila vključena tudi v tehnološki sektor, saj jih je močno spodbujala tehnologija.
Prvo špansko podjetje na lestvici svetovnih podjetij je Banco Santander, ki se uvršča na 77. mesto (za 20 mest več kot v letu 2017). Na splošno se je bančni sektor na lestvici močno povzpel zaradi dobrega borznega leta 2017. Drugo špansko podjetje na seznamu je Inditex, ki je na lestvici podjetij na 85. mestu. Preostala podjetja, ki vodijo Ibex 35, so zunaj 100 največjih svetovnih podjetij.
Tu so največja podjetja na svetu, po tržni kapitalizaciji leta 2018, v milijardah evrov:
Ne | Poslovno | pogl. Borza | Država | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 | Manzana | 707,48 | ZDA | TIC |
2 | Abeceda | 622,23 | ZDA | TIC |
3 | Microsoft Corp | 579,25 | ZDA | TIC |
4 | Amazonka | 576,75 | ZDA | Neosnovna poraba |
5 | Tencent Holdings | 439,08 | Kitajska | TIC |
6 | 418,36 | ZDA | TIC | |
7 | Berkshire Hathaway | 406,66 | ZDA | Finance |
8 | Alibaba Group Holding | 388,98 | Kitajska | TIC |
9 | Jpmorgan Chase & Co | 322,93 | ZDA | Finance |
10 | ICBC | 298,56 | Kitajska | Finance |
11 | Johnson & Johnson | 285,26 | ZDA | Zdravje |
12 | Bank Of America Corp | 266,51 | ZDA | Finance |
13 | Exxon Mobil | 260,41 | ZDA | Energija |
14 | Wells fargo | 239,52 | ZDA | Finance |
15 | Samsung Electronics | 230,18 | Južna Koreja | TIC |
16 | Walmart | 226,2 | ZDA | Osnovna poraba |
17 | Kitajska gradbena banka | 218,04 | Kitajska | Finance |
18 | Royal Dutch Shell | 214,21 | Nizozemska | Energija |
19 | VISA | 203,98 | ZDA | TIC |
20 | Nestle | 202,67 | Švicarski | Osnovna poraba |
21 | Na & T | 183,22 | ZDA | Telekomunikacije |
22 | Novartis | 182,34 | Švicarski | Zdravje |
23 | Toyota Motor Corp | 179,58 | Japonska | Neosnovna poraba |
24 | Unitedhealth Group | 177,96 | ZDA | Zdravje |
25 | Petrochina | 177,79 | Kitajska | Energija |
26 | Home Depot | 176,9 | ZDA | Neosnovna poraba |
27 | Intel Corp | 175,43 | ZDA | TIC |
28 | Pfizer | 174,15 | ZDA | Zdravje |
29 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 | Belgija | Osnovna poraba |
30 | Cisco Systems | 172,22 | ZDA | TIC |
31 | Chevron Corp | 171,03 | ZDA | Energija |
32 | Tajvanski polprevodniški človek. | 170,5 | Tajvan | TIC |
33 | Kmetijska banka Kitajske | 170,25 | Kitajska | Finance |
34 | Boeing Co / The | 168,72 | ZDA | Industrijski |
35 | Roche Holding | 167,65 | Švicarski | Zdravje |
36 | Oracle Corp | 167,57 | ZDA | TIC |
37 | Hsbc Holdings | 166,9 | Združeno kraljestvo | Finance |
38 | Procter & Gamble | 166,38 | ZDA | Osnovna poraba |
39 | Citigroup | 164,02 | ZDA | Finance |
40 | Verizon Communications | 161,92 | ZDA | Telekomunikacije |
41 | Ping zavarovalne skupine | 161,07 | Kitajska | Finance |
42 | China Mobile | 157,1 | Hong Kong | Telekomunikacije |
43 | Kitajska banka | 152,63 | Kitajska | Finance |
44 | Koks | 152,07 | ZDA | Osnovna poraba |
45 | Abbvie | 152,01 | ZDA | Zdravje |
46 | Mastercard | 149,58 | ZDA | TIC |
47 | Comcast Corp-razred | 148,74 | ZDA | Neosnovna poraba |
48 | Dowdupont | 135,34 | ZDA | Materiali |
49 | Philip Morris International | 129,61 | ZDA | Osnovna poraba |
50 | Walt Disney | 129,3 | ZDA | Neosnovna poraba |
51 | Unilever | 126,79 | Združeno kraljestvo | Osnovna poraba |
52 | Pepsico | 126,13 | ZDA | Osnovna poraba |
53 | LVMH (Louis Vuitton) | 124,26 | Francija | Neosnovna poraba |
54 | Nvidia Corp | 122,47 | ZDA | TIC |
55 | Merck | 121,53 | ZDA | Zdravje |
56 | Skupaj | 118,19 | Francija | Energija |
57 | British American Tobacco | 116,71 | Združeno kraljestvo | Osnovna poraba |
58 | Intl Business Machines Corp | 116,55 | ZDA | TIC |
59 | Kweichow Moutai | 115,53 | Kitajska | Osnovna poraba |
60 | 3M Co | 113,58 | ZDA | Industrijski |
61 | BP | 107,17 | Združeno kraljestvo | Energija |
62 | Amgen | 106,98 | ZDA | Zdravje |
63 | Novo nordisk | 103,92 | Danska | Zdravje |
64 | Sap | 103,81 | Nemčija | TIC |
65 | General Electric Co. | 103,71 | ZDA | Industrijski |
66 | McDonald's | 101,65 | ZDA | Neosnovna poraba |
67 | Bhp Billiton Limited | 99,5 | Avstralija | Materiali |
68 | Naspers | 99,08 | Južna Afrika | Neosnovna poraba |
69 | Skupina Altria | 99,02 | ZDA | Osnovna poraba |
70 | China Merchants Bank | 98,81 | Kitajska | Finance |
71 | Resničen | 98,43 | Francija | Osnovna poraba |
72 | Netflix | 98,07 | ZDA | Neosnovna poraba |
73 | Siemens | 95,56 | Nemčija | Industrijski |
74 | Honeywell International | 94,17 | ZDA | Industrijski |
75 | Royal Bank Of Canada | 93,53 | Kanada | Finance |
76 | China Petroleum & Chemical | 93,42 | Kitajska | Energija |
77 | Santander Bank | 91,64 | Španija | Finance |
78 | Medtronic | 89,74 | Irska | Zdravje |
79 | Bristol-Myers Squibb | 89,21 | ZDA | Zdravje |
80 | Nike | 89,09 | ZDA | Neosnovna poraba |
81 | Ambev Sa | 88,95 | Brazilija | Osnovna poraba |
82 | Kitajsko življenjsko zavarovanje | 87,61 | Kitajska | Finance |
83 | Znanosti Gilead | 85,9 | ZDA | Zdravje |
84 | Toronto-Dominion Bank | 85,58 | Kanada | Finance |
85 | INDITEX | 85,18 | Španija | Neosnovna poraba |
86 | Allianz | 84,41 | Nemčija | Finance |
87 | Naglas | 84,3 | Irska | TIC |
88 | Skupina Goldman Sachs | 84,21 | ZDA | Finance |
89 | Texas Instruments | 84,19 | ZDA | TIC |
90 | Abbottovi laboratoriji | 83,77 | ZDA | Zdravje |
91 | Broadcom | 83,14 | ZDA | TIC |
92 | Lockheed Martin Corp | 83,11 | ZDA | Industrijski |
93 | Commonwealth Bank | 82,84 | Avstralija | Finance |
94 | Volkswagen Ag | 82,83 | Nemčija | Neosnovna poraba |
95 | Sberbank Rusije | 82,69 | Rusija | Finance |
96 | Union Pacific Corp. | 82,34 | ZDA | Industrijski |
97 | Mitsubishi Ufj Financial Gro | 82,32 | Japonska | Finance |
98 | United Technologies Corp | 82,06 | ZDA | Industrijski |
99 | Rio Tinto | 81,61 | Združeno kraljestvo | Materiali |
100 | Bayer Ag-Reg | 81,49 | Nemčija | Zdravje |
Tržna kapitalizacija od 17.02.2018 v milijardah evrov. |