Po močnem lanskem vzponu je pet podjetij postavljenih nad bilijon dolarjev (trilijon angleških), eno izmed njih pa je velikanska tehnologija Apple nad 2 bilijona dolarjev. Podobna številka BDP Italije.
Spodaj lahko vidimo seznam leta 2021 s 100 podjetji, ki so od najvišje do najnižje najbolj vredne na svetu. Za to uporabimo njegovo tržno kapitalizacijo na borzi, to je, koliko bi danes stalo nakup podjetja.
Kot smo že omenili, je Apple, tehnologija, ki je spremenila svet, na prvem mestu z vrednostjo več kot dva bilijona dolarjev. Skupaj z ostalimi tehnološkimi podjetji je imel močan vtok likvidnosti po vsem svetu za izhod iz pandemije. Njegova cena je že višja od italijanskega BDP. Kot se mnogi sprašujejo, kje je meja?
Na drugem mestu je savdska naftna družba Aramco z vrednostjo 1,8 bilijona dolarjev. Sledijo ji preostala tri tehnološka podjetja, ki so v zadnjih 12 mesecih močno naraščala, Microsoft, Amazon in Alphabet (ki je lastnik Googla).
Velika tehnološka podjetja že postajajo običajna, da vodijo mizo, za seboj pa ostajajo banke ali energetske družbe kot v preteklosti. Od prvih 10 položajev, ki jih zaseda tehnologija, je že osem: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba in Tencent. Druga dva sta naftna družba (Aramco) in slavni investicijski sklad genialnega Warrena Buffetta (Berkshire Hathaway).
Letos velja omeniti vrtoglavi vzpon Tesle, ki je bil lani na 65. mestu, letos pa je postavljen na osmo mesto in se povzpel nič manj kot 57, njegovo vrednost pa je v samo enem letu pomnožila s štirimi.
Največja podjetja na svetu po državah
Če analiziramo seznam po državah, so ZDA po številu velikih podjetij očitno še vedno vodilna sila na svetu, saj jih je 57 na seznamu sto največjih podjetij na svetu. Po drugi strani ima Kitajska že 14 podjetij. Medtem ko so Velika Britanija, Švica, Japonska in Nizozemska s tremi podjetji izenačene za tretje mesto.
Letos na seznamu ni niti španskih niti latinskoameriških podjetij. Vendar bi ga tekstilni velikan Inditex našel, če bi seznam naredili nekoliko daljši, saj je na položaju 138 s tržno vrednostjo 102,45 milijarde dolarjev.
Tu so največja podjetja na svetu s tržno kapitalizacijo 1. marca 2021 v milijardah dolarjev:
Ne | Poslovno | Država | Sektor | pogl. Borza |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | ZDA | Tehnologija, strojna oprema | 2.035,72 |
2 | Aramco | Savdska Arabija | Nafta | 1.836,75 |
3 | Microsoft Corp | ZDA | Tehnologija, programska oprema | 1.752,66 |
4 | Amazon.Com Inc | ZDA | Internet trgovina na drobno | 1.557,49 |
5 | Alphabet Inc. | ZDA | Interaktivni mediji in storitve | 1.368,28 |
6 | Tencent | Kitajska | Interaktivni mediji in storitve | 819,47 |
7 | Facebook Inc. | ZDA | Interaktivni mediji in storitve | 733,62 |
8 | Tesla Inc. | ZDA | Avtomobili | 648,38 |
9 | Alibaba | Kitajska | Internet trgovina na drobno | 643,62 |
10 | Berkshire Hath | ZDA | Raznolike finančne storitve | 566,41 |
11 | TSMC | Tajvan | Polprevodniki | 563,70 |
12 | Visa Inc. | ZDA | IT storitve | 469,27 |
13 | JP Morgan Chase | ZDA | Banke | 449,09 |
14 | Samsung | Južna Koreja | Tehnologija, strojna oprema | 439,30 |
15 | Johnson & Johnson | ZDA | Farmacevtska | 416,54 |
16 | Kweichow mouta | Kitajska | Pijače | 412,33 |
17 | Walmart Inc. | ZDA | maloprodaja | 367,58 |
18 | Mastercard Inc | ZDA | IT storitve | 351,50 |
19 | Walt Disney co | ZDA | Zabava | 343,16 |
20 | Nvidia Corp | ZDA | Polprevodniki | 339,57 |
21 | Lvmh Moet Henne | Francija | Tekstil, oblačila in luksuzno blago | 318,95 |
22 | Unitedhealth Grp | ZDA | Zdravje | 315,22 |
23 | Paypal Holdings | ZDA | IT storitve | 304,33 |
24 | Procter & Gamble | ZDA | Gospodinjski izdelki | 304,19 |
25 | Bank of America | ZDA | Banke | 299,66 |
26 | Nestle | Švicarski | Živilski izdelki | 298,99 |
27 | Roche | Švicarski | Farmacevtska | 281,77 |
28 | ICBC | Kitajska | Banke | 280,55 |
29 | Home Depot Inc. | ZDA | Specializirani prodajalec | 278,13 |
30 | Meituan | Kitajska | Internet trgovina na drobno | 258,10 |
31 | Intel Corp | ZDA | Polprevodniki | 246,95 |
32 | Comcast Corp | ZDA | Mediji | 241,49 |
33 | Toyota Motor | Japonska | Avtomobili | 241,10 |
34 | Netflix Inc. | ZDA | Zabava | 238,65 |
35 | ASML Holding | Nizozemska | Polprevodniki | 234,96 |
36 | Ping an | Kitajska | Zavarovanje | 234,04 |
37 | Exxon Mobil Corp | ZDA | Nafta | 229,89 |
38 | Verizon Communic | ZDA | Telekomunikacije | 228,84 |
39 | Adobe Inc | ZDA | Tehnologija, programska oprema | 220,04 |
40 | Nike Inc. | ZDA | Tekstil, oblačila in luksuzno blago | 212,48 |
41 | Abbott Labs | ZDA | Zdravje | 212,19 |
42 | Coca-Cola Co | ZDA | Pijače | 211,11 |
43 | Novartis | Švicarski | Farmacevtska | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc | Kitajska | Internet trgovina na drobno | 210,63 |
45 | Resničen | Francija | Osebni izdelki | 204,05 |
46 | CCB-H | Kitajska | Banke | 203,86 |
47 | AT&T Inc | ZDA | Telekomunikacije | 198,90 |
48 | Salesforce.Com | ZDA | Tehnologija, programska oprema | 198,69 |
49 | China Merch Bk | Kitajska | Banke | 198,28 |
50 | Eli Lilly & Co | ZDA | Farmacevtska | 196,37 |
51 | Softbank skupina C | Japonska | Telekomunikacije | 194,08 |
52 | Chevron Corp | ZDA | Nafta, plin in potrošna goriva | 192,64 |
53 | Prosus Nv | Nizozemska | Internet trgovina na drobno | 192,16 |
54 | Broadcom Inc. | ZDA | Polprevodniki | 191,81 |
55 | Abbvie Inc | ZDA | Biotehnologija | 190,26 |
56 | Oracle Corp | ZDA | Tehnologija, programska oprema | 189,92 |
57 | Cisco Systems | ZDA | Komunikacijska oprema | 189,43 |
58 | Reliance Inds | Indija | Nafta, plin in potrošna goriva | 186,86 |
59 | Podjetje Pfizer Inc. | ZDA | Farmacevtska | 186,79 |
60 | Merck & Co | ZDA | Farmacevtska | 183,75 |
61 | Bhp Group Ltd | Avstralija | Kovine in rudarstvo | 179,71 |
62 | Pepsico Inc. | ZDA | Pijače | 178,23 |
63 | Termo ribič | ZDA | Zdravje | 177,24 |
64 | ABC | Kitajska | Banke | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | Kitajska | Pijače | 168,06 |
66 | Novo nordisk | Danska | Farmacevtska | 166,59 |
67 | Accenture Plc | Irska | IT storitve | 166,12 |
68 | Kuaishou Technol | Kitajska | Interaktivni mediji in storitve | 165,57 |
69 | Shopify Inc. | Kanada | IT storitve | 161,22 |
70 | Texas Instrument | ZDA | Polprevodniki | 158,53 |
71 | Medtronic Plc | Irska | Zdravje | 157,61 |
72 | Danaher Corp | ZDA | Zdravje | 156,45 |
73 | Qualcomm Inc | ZDA | Polprevodniki | 154,71 |
74 | Royal Dutch Sh | Nizozemska | Nafta, plin in potrošna goriva | 154,15 |
75 | McDonalds Corp | ZDA | Hoteli, restavracije in prosti čas | 153,69 |
76 | Sap Se | Nemčija | Tehnologija, programska oprema | 151,41 |
77 | Aja | Hong Kong | Zavarovanje | 151,33 |
78 | Wells Fargo & Co | ZDA | Banke | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc | ZDA | Telekomunikacije | 149,10 |
80 | Jd.Com Incdr | Kitajska | Internet trgovina na drobno | 146,90 |
81 | Costco na debelo | ZDA | maloprodaja | 146,62 |
82 | Svetovanje Tata | Indija | IT storitve | 145,66 |
83 | Rio Tinto Ltd | Avstralija | Kovine in rudarstvo | 144,93 |
84 | Nextera Energy | ZDA | Električna oprema | 144,01 |
85 | Rio Tinto Plc | Združeno kraljestvo | Kovine in rudarstvo | 143,85 |
86 | China Mobile | Hong Kong | Telekomunikacije | 141,75 |
87 | Honeywell Intl | ZDA | Industrijski konglomerati | 140,73 |
88 | Morgan Stanley | ZDA | Kapitalski trgi | 139,07 |
89 | Charter Commun | ZDA | Mediji | 138,26 |
90 | Union Pac Corp | ZDA | Cesta in železnica | 137,96 |
91 | Citigroup Inc. | ZDA | Banke | 137,51 |
92 | Bristol-Myer Sqb | ZDA | Farmacevtska | 137,41 |
93 | Združeni paket | ZDA | Zračni promet in logistika | 136,84 |
94 | Unilever Plc | Združeno kraljestvo | Osebni izdelki | 136,69 |
95 | Bank of China-H | Kitajska | Banke | 134,81 |
96 | Sony Corp | Japonska | Trajni gospodinjski izdelki | 131,61 |
97 | Siemens | Nemčija | Industrijski konglomerati | 131,44 |
98 | Philip Morris | ZDA | Tobak | 130,86 |
99 | Amgen Inc | ZDA | Biotehnologija | 129,91 |
100 | Linde Plc | Združeno kraljestvo | Kemični proizvodi | 127,73 |
Vir: Tržni podatki. Podatki na dan 1. marca 2021. V milijardah ameriških dolarjev (USD). |