Še eno leto smo sestavili seznam najpomembnejših bank po vsem svetu. Splošni dvig na delniških trgih je privedel do tega, da je bil delniški kapital 100 največjih bank na svetu višji kot prejšnje leto, s skupno 5,1 bilijona evrov, kar je enako BDP Španije, Mehike, Brazilije in Rusija skupaj.
Po drugi strani pa je moč dolarja v zadnjem letu uvrstila ameriške banke višje v tabeli. Kot prvi dve svetovni banki v severnoameriški državi.
JP Morgan se zaradi svoje tržne kapitalizacije uvršča med najpomembnejše banke na svetu z vrednostjo 279 milijard evrov, kar ustreza BDP Čila. Wells Fargo je izgubil zlato medaljo in letos zasedel drugo mesto. Oder zapira Kitajska industrijska in komercialna banka (ICBC), ki se je leta 2015 uvrstila med največje na svetu. Po drugi strani pa je na seznamu največjih svetovnih bank po sredstvih leta 2017 banka ICBC še naprej na prvem mestu.
Prvih deset svetovnih bank glede na izvor ima enako sestavo kot lani, in sicer 4 ameriške banke, štiri kitajske, ena iz Združenega kraljestva in ena avstralska.
Prva španska in druga največja evropska banka na svetu je Banco Santander s tržno kapitalizacijo 82 milijard evrov. Zaradi česar se je v primerjavi z lanskim letom povzpel za 3 mesta. Druga velika španska banka se uvršča na 34. mesto, kar je ena manj kot leto prej, z borzno kapitalizacijo 45,5 milijarde evrov.
Z območja Latinske Amerike v tabeli najdemo 4 brazilske banke, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil in Banco do Brasil, na pozicijah 18, 31, 60 in 63. Letos se na lestvico največjih prvič uvršča mehiška banka Banorte.
Tu so največje banke na svetu po tržni kapitalizaciji leta 2017:
Ne | Banka | pogl. Borza | Država |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co. | 279,56 | ZDA |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | ZDA |
3 | ICBC | 223,95 | Kitajska |
4 | Bank of America | 211,81 | ZDA |
5 | Kitajska gradbena banka | 182,95 | Kitajska |
6 | Citigroup | 148,49 | ZDA |
7 | HSBC Holdings | 148,48 | Združeno kraljestvo |
8 | Kmetijska banka Kitajske | 142,12 | Kitajska |
9 | Kitajska banka | 136,91 | Kitajska |
10 | Avstralska Commonwealth Bank | 102,60 | Avstralija |
11 | Royal Bank Of Canada | 96,90 | Kanada |
12 | Toronto-Dominion Bank | 84,51 | Kanada |
13 | Santander Bank | 82,22 | Španija |
14 | Westpac bančništvo | 80,25 | Avstralija |
15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Japonska |
16 | Nas Bancorp | 78,27 | ZDA |
17 | BNP Paribas | 72,80 | Francija |
18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brazilija |
19 | Bančna skupina Aust in NZ | 64,12 | Avstralija |
20 | Banka Nova Škotska | 63,72 | Kanada |
21 | China Merchants Bank | 62,60 | Kitajska |
22 | National Australia Bank | 60,87 | Avstralija |
23 | Banka za komunikacije | 55,90 | Kitajska |
24 | Skupina UBS | 55,44 | Švicarski |
25 | ING Groep | 55,03 | Nizozemska |
26 | Sberbank Of Russia Pjsc | 54,95 | Rusija |
27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | Združeno kraljestvo |
28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | Indija |
29 | Skupina finančnih storitev Pnc | 52,68 | ZDA |
30 | Japonska pošta Bank Co Ltd | 52,03 | Japonska |
31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brazilija |
32 | Poštna hranilnica Ch | 47,02 | Kitajska |
33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Japonska |
34 | BBVA | 45,56 | Španija |
35 | Šanghajska banka Pudong Devel | 44,20 | Kitajska |
36 | Bank of Montreal | 44,18 | Kanada |
37 | Industrial Bank Co | 42,98 | Kitajska |
38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Švedska |
39 | Barclays Plc | 42,35 | Združeno kraljestvo |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Italija |
41 | Mizuho Financial Group Inc. | 41,29 | Japonska |
42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hong Kong |
43 | Kitajsko bančništvo Minsheng | 38,21 | Kitajska |
44 | China Citic Bank Corp Ltd | 37,24 | Kitajska |
45 | Societe Generale | 35,75 | Francija |
46 | Obesite banko Seng | 35,09 | Hong Kong |
47 | Katarjeva nacionalna banka | 34,85 | Katar |
48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | Francija |
49 | Indijska državna banka | 33,85 | Indija |
50 | Skupina Royal Bank Of Scotland | 33,30 | Združeno kraljestvo |
51 | Bb & T Corp | 32,07 | ZDA |
52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Singapur |
53 | Registrirana pri Deutsche Bank | 30,95 | Nemčija |
54 | Can Imperial Bk Of Commerce | 30,84 | Kanada |
55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Danska |
56 | Unicredit Spa | 30,35 | Italija |
57 | Narodna banka Abu Dabija | 30,22 | Združeni Arabski Emirati |
58 | Banka Srednja Azija Tbk Pt | 29,14 | Indonezija |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | Švicarski |
60 | Banco Santander Brasil-Unit | 27,89 | Brazilija |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Združeno kraljestvo |
62 | Oversea-Chinese Banking Corp | 26,54 | Singapur |
63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brazilija |
64 | Banka Al Rajhi | 25,69 | Savdska Arabija |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgija |
66 | Suntrust Banks Inc. | 24,76 | ZDA |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Švedska |
68 | Swedbank Ab - A delnice | 23,96 | Švedska |
69 | Kitajska banka Everbright Bank Co-A | 23,81 | Kitajska |
70 | Icici Bank Ltd | 23,74 | Indija |
71 | Dnb ročaj | 23,59 | Norveška |
72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Singapur |
73 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 23,34 | Indija |
74 | Caixabank S.A | 22,89 | Španija |
75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Švedska |
76 | Bank Rakyat Indonezija Perser | 22,18 | Indonezija |
77 | M&T Bank Corp. | 21,67 | ZDA |
78 | Skupina Abn Amro Nv-Cva | 20,91 | Nizozemska |
79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | Kitajska |
80 | Bank Of Beijing Co Ltd -A | 19,59 | Kitajska |
81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Malezija |
82 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonezija |
83 | Nacionalna komercialna banka | 18,91 | Savdska Arabija |
84 | Firstrand Ltd | 18,87 | Južna Afrika |
85 | Bank Of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | Kitajska |
86 | Shinhan Financial Group Ltd | 18,31 | Južna Koreja |
87 | Keycorp | 17,48 | ZDA |
88 | Natixis | 17,37 | Francija |
89 | Axis Bank Ltd | 17,21 | Indija |
90 | Kb Financial Group Inc. | 17,13 | Južna Koreja |
91 | Peti tretji Bancorp | 16,91 | ZDA |
92 | Javna banka Berhad | 16,27 | Malezija |
93 | Standard Bank Group Ltd | 16,22 | Južna Afrika |
94 | Finančna skupina Citizens | 16,21 | ZDA |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | Kitajska |
96 | Finančna skupina Banorte | 14,98 | Mehika |
97 | Regions Financial Corp | 14,98 | ZDA |
98 | Siam Commercial Bank Pub Co | 14,70 | Tajska |
99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | Kitajska |
100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Rusija |
* Tržna kapitalizacija z dne 24. marca 2017 v milijardah evrov |
Preberite tudi: Največja svetovna podjetja.
Preberite tudi: Podjetja po regijah in sektorjih.